Africa Cup of Nations Qualifiers
24Equipos
9Bajas actuales
3Dudas
MoroccoMás bajasBajas 4
Próximos partidos · Africa Cup of Nations Qualifiers9
Ningún partido coincide con los filtros seleccionados.
sáb, 14 de noviembre
- KENKenyaDudas 1Manzur Okwaro DFvsRSASouth AfricaBajas 1Dudas 2Ronwen Williams GKTeboho Mokoena MFThapelo Maseko FW
Lesionados actuales · Africa Cup of Nations Qualifiers12 jugadores
| Jugador | Equipo | Pos. | Estado | Lesión / motivo | Regreso previsto | Última revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertrand Traoré | BFA Burkina Faso | FW | Baja | Lesión | – | 2026-11-13 |
| Hamdy Fathy | EGY Egypt | MF | Baja | Lesión | – | 2026-11-13 |
| Ismael Saibari | MAR Morocco | MF | Baja | Lesión de ligamentos del tobillo derecho | – | 2026-11-13 |
| Azzedine Ounahi | MAR Morocco | MF | Baja | Cirugía del isquiotibial derecho | – | 2026-11-13 |
| Ayoub El Kaabi | MAR Morocco | FW | Baja | Fractura de la tibia izquierda | – | 2026-11-13 |
| Chadi Riad | MAR Morocco | DF | Baja | Lesión de ligamentos de la rodilla derecha | – | 2026-11-13 |
| Victor Osimhen | NGA Nigeria | FW | Baja | Cirugía de la rodilla | – | 2026-11-13 |
| Thapelo Maseko | RSA South Africa | FW | Baja | Lesión | – | 2026-11-13 |
| Elias Achouri | TUN Tunisia | FW | Baja | Lesión | – | 2026-11-13 |
| Ronwen Williams | RSA South Africa | GK | Duda seria | Lesión | – | 2026-11-13 |
| Teboho Mokoena | RSA South Africa | MF | Duda seria | Lesión | – | 2026-11-13 |
| Manzur Okwaro | KEN Kenya | DF | En duda | Lesión | – | 2026-11-13 |
Equipos24
- BFABurkina FasoBajas 1 · Dudas 0
- BDIBurundiBajas 0 · Dudas 0
- CPVCabo VerdeBajas 0 · Dudas 0
- COMComorosBajas 0 · Dudas 0
- CGOCongoBajas 0 · Dudas 0
- EGYEgyptBajas 1 · Dudas 0
- ETHEthiopiaBajas 0 · Dudas 0
- GABGabonBajas 0 · Dudas 0
- KENKenyaBajas 0 · Dudas 1
- LESLesothoBajas 0 · Dudas 0
- LBRLiberiaBajas 0 · Dudas 0
- LBYLibyaBajas 0 · Dudas 0
- MWIMalawiBajas 0 · Dudas 0
- MLIMaliBajas 0 · Dudas 0
- MTNMauritaniaBajas 0 · Dudas 0
- MARMoroccoBajas 4 · Dudas 0
- MOZMozambiqueBajas 0 · Dudas 0
- NIGNigerBajas 0 · Dudas 0
- NGANigeriaBajas 1 · Dudas 0
- RWARwandaBajas 0 · Dudas 0
- RSASouth AfricaBajas 1 · Dudas 2
- TANTanzaniaBajas 0 · Dudas 0
- TUNTunisiaBajas 1 · Dudas 0
- ZAMZambiaBajas 0 · Dudas 0