A-League masculina (Australia)
12Equipos
37Bajas actuales
0Dudas
Adelaide UnitedMás bajasBajas 6
Próximos partidos · A-League masculina (Australia)3
Ningún partido coincide con los filtros seleccionados.
sáb, 31 de octubre
- WELWellington PhoenixBajas 3Fin Roa ConchieIsaac Hughes DFJayden SmithvsNEWNewcastle JetsBajas 3Will KennedyOscar Fryer FWMax Cooper DF
- SYDSydney FCLesiones sin confirmarvsMCYMelbourne CityBajas 5Matheus Rossetto MFMax Caputo FWBen Mazzeo FWAlessandro Lopane MFRyan Kalms MF
- WSWWestern Sydney WanderersBajas 1Awan Lual DFvsMACMacarthur FCBajas 5Kai KennedyJames HiltonKosta GrozosJing ReecWill McKay
Lesionados actuales · A-League masculina (Australia)37 jugadores
| Jugador | Equipo | Pos. | Estado | Lesión / motivo | Regreso previsto | Última revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bart Vriends | ADE Adelaide United | DF | Baja | Lesión no revelada | – | 2026-10-24 |
| Jake Najdovski | ADE Adelaide United | - | Baja | Lesión no revelada | – | 2026-10-24 |
| Dylan Pierias | ADE Adelaide United | - | Baja | Lesión no revelada | – | 2026-10-24 |
| Jacob Brazete | ADE Adelaide United | - | Baja | Lesión no revelada | – | 2026-10-24 |
| Ryan White | ADE Adelaide United | - | Baja | Lesión no revelada | – | 2026-10-24 |
| Mitchell Smith | ADE Adelaide United | - | Baja | Lesión no revelada | – | 2026-10-24 |
| Cameron Howieson | AUK Auckland FC | MF | Baja | Lesión del gemelo | – | 2026-10-29 |
| Aaron Calver | AUK Auckland FC | DF | Baja | Lesión del tobillo | – | 2026-10-29 |
| Oliver Middleton | AUK Auckland FC | - | Baja | Lesión de la rodilla | – | 2026-10-29 |
| Dimitri Valkanis | BRI Brisbane Roar | - | Baja | Lesión del tren inferior | – | 2026-10-29 |
| Trent Sainsbury | CCM Central Coast Mariners | DF | Baja | Lesión | – | 2026-10-24 |
| Kai Kennedy | MAC Macarthur FC | - | Baja | Lesión | – | 2026-10-30 |
| James Hilton | MAC Macarthur FC | - | Baja | Lesión | – | 2026-10-30 |
| Kosta Grozos | MAC Macarthur FC | - | Baja | Lesión | – | 2026-10-30 |
| Jing Reec | MAC Macarthur FC | - | Baja | Lesión | – | 2026-10-30 |
| Will McKay | MAC Macarthur FC | - | Baja | Lesión | – | 2026-10-30 |
| Matheus Rossetto | MCY Melbourne City | MF | Baja | Lesión del gemelo | – | 2026-10-30 |
| Max Caputo | MCY Melbourne City | FW | Baja | Lesión del isquiotibial | – | 2026-10-30 |
| Ben Mazzeo | MCY Melbourne City | FW | Baja | Lesión del tobillo | – | 2026-10-30 |
| Alessandro Lopane | MCY Melbourne City | MF | Baja | Lesión del isquiotibial | – | 2026-10-30 |
| Ryan Kalms | MCY Melbourne City | MF | Baja | Lesión de la rodilla | – | 2026-10-30 |
| Louis D'Arrigo | MVC Melbourne Victory | MF | Baja | Lesión no revelada | – | 2026-10-23 |
| Will Kennedy | NEW Newcastle Jets | - | Baja | Lesión del tobillo | – | 2026-10-30 |
| Oscar Fryer | NEW Newcastle Jets | FW | Baja | Rotura de la rodilla | – | 2026-10-30 |
| Max Cooper | NEW Newcastle Jets | DF | Baja | Lesión del pie | – | 2026-10-30 |
| Charbel Shamoon | PER Perth Glory | - | Baja | Lesión del pie | – | 2026-10-16 |
| Matt Dench | PER Perth Glory | - | Baja | Lesión del pie | – | 2026-10-16 |
| Brian Kaltak | PER Perth Glory | - | Baja | Lesión de la rodilla | – | 2026-10-16 |
| Jake Hollman | SYD Sydney FC | MF | Baja | Contusión | – | 2026-10-24 |
| Gus Hoefsloot | SYD Sydney FC | GK | Baja | Lesión de la muñeca | – | 2026-10-24 |
| Jacob Farrell | SYD Sydney FC | DF | Baja | Lesión de la ingle | – | 2026-10-24 |
| Abel Walatee | SYD Sydney FC | FW | Baja | Lesión del tobillo | – | 2026-10-24 |
| Fin Roa Conchie | WEL Wellington Phoenix | - | Baja | Lesión | – | 2026-10-30 |
| Isaac Hughes | WEL Wellington Phoenix | DF | Baja | Lesión | – | 2026-10-30 |
| Jayden Smith | WEL Wellington Phoenix | - | Baja | Lesión | – | 2026-10-30 |
| Awan Lual | WSW Western Sydney Wanderers | DF | Baja | Lesión del isquiotibial | – | 2026-10-30 |
| Sam Cosgrove | AUK Auckland FC | FW | Sancionado | Sanción | – | 2026-10-29 |
Equipos12
- ADEAdelaide UnitedBajas 6 · Dudas 0
- AUKAuckland FCBajas 4 · Dudas 0
- BRIBrisbane RoarBajas 1 · Dudas 0
- CCMCentral Coast MarinersBajas 1 · Dudas 0
- MACMacarthur FCBajas 5 · Dudas 0
- MCYMelbourne CityBajas 5 · Dudas 0
- MVCMelbourne VictoryBajas 1 · Dudas 0
- NEWNewcastle JetsBajas 3 · Dudas 0
- PERPerth GloryBajas 3 · Dudas 0
- SYDSydney FCBajas 4 · Dudas 0
- WELWellington PhoenixBajas 3 · Dudas 0
- WSWWestern Sydney WanderersBajas 1 · Dudas 0