Premier League
20Equipos
67Bajas actuales
38Dudas
Hull CityMás bajasBajas 7
Próximos partidos · Premier League7
Ningún partido coincide con los filtros seleccionados.
sáb, 31 de octubre
- MUNManchester UnitedBajas 5Dudas 5Manuel Ugarte MFBenjamin Šeško FWKobbie Mainoo MFLuke Shaw DFPatrick Dorgu DFMarcus Rashford FWLisandro Martínez DFBruno Fernandes MFAyden Heaven DFTom Heaton GKvsCHEChelseaBajas 4Dudas 5Emiliano Martínez GKReece James DFJoão Pedro FWJamie Gittens FWChavarría DFEmmanuel Emegha FWMaxence Lacroix DFMoisés Caicedo MFMalo Gusto DF
dom, 1 de noviembre
- BHABrighton & Hove AlbionBajas 5Dudas 3Kaoru Mitoma FWEvan Ferguson FWStefanos Tzimas FWFemi Azeez FWZadok Yohanna FWFerdi Kadıoğlu DFYankuba Minteh FWMats Wieffer MFvsMCIManchester CityBajas 2Dudas 2Antoine Semenyo FWMatheus Nunes MFMateo Kovačić MFNico O'Reilly DF
- IPSIpswich TownBajas 1Dudas 1Jack Taylor MFSaša Lukić MFvsHULHull CityBajas 7Dudas 1Jack Butland GKNobel Mendy DFCharlie Hughes DFDarko Gyabi MFIlyas Ansah FWMatt Targett DFEliot Matazo MFLucas Gourna-Douath MF
- LEELeeds UnitedBajas 4Dudas 3Daniel James MFJoe Rodon DFNico Elvedi DFMateo Joseph FWDominic Calvert-Lewin FWAnton Stach MFNoah Okafor FWvsBOUAFC BournemouthBajas 4Dudas 1Bafodé Diakité DFAlex Scott MFJulián Araujo DFAlex Tóth MFEli Junior Kroupi FW
- NFONottingham ForestBajas 1Dudas 4Gabriel Jesus FWDan Ndoye FWNicolás Domínguez MFWilliams MFNicolò Savona DFvsBREBrentfordBajas 5Yehor Yarmoliuk MFJosh Dasilva MFRico Henry DFFábio Carvalho MFAntoni Milambo MF
- SUNSunderlandBajas 4Dudas 2Danso DFRomaine Mundle FWDaniel Ballard DFMeunier DFNordi Mukiele DFWilson Isidor FWvsCOVCoventry CityBajas 4Dudas 1Haji Wright FWAurele Amenda DFJosh Eccles MFLuke Woolfenden DFBobby Thomas DF
- CRYCrystal PalaceBajas 4Dudas 2Takehiro Tomiyasu DFIsmaïla Sarr FWChadi Riad DFDean Henderson GKJørgen Strand Larsen FWQuinten Timber MFvsTOTTottenham HotspurBajas 6Dudas 3Rodrigo Bentancur MFDestiny Udogie DFXavi Simons MFLucas Bergvall MFWilson Odobert FWSávio FWJames Maddison MFTosin Adarabioyo DFRobertson DF
Lesionados actuales · Premier League106 jugadores
| Jugador | Equipo | Pos. | Estado | Lesión / motivo | Regreso previsto | Última revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Scott | BOU AFC Bournemouth | MF | Baja | Lesión del muslo | – | 2026-10-31 |
| Julián Araujo | BOU AFC Bournemouth | DF | Baja | Lesión del muslo | – | 2026-10-31 |
| Alex Tóth | BOU AFC Bournemouth | MF | Baja | Lesión del muslo | – | 2026-10-31 |
| Christos Tzolis | ARS Arsenal | FW | Baja | Distensión del isquiotibial | ~1 nov | 2026-10-24 |
| Amadou Onana | AVL Aston Villa | M | Baja | Lesión de la rodilla | – | 2026-10-23 |
| Aaron Wan-Bissaka | AVL Aston Villa | D | Baja | Distensión | – | 2026-10-23 |
| Matteo Ruggeri | AVL Aston Villa | D | Baja | Distensión | – | 2026-10-23 |
| Josh Dasilva | BRE Brentford | MF | Baja | Distensión | – | 2026-10-31 |
| Rico Henry | BRE Brentford | DF | Baja | Lesión de la cadera | – | 2026-10-31 |
| Fábio Carvalho | BRE Brentford | MF | Baja | Lesión no revelada | – | 2026-10-31 |
| Antoni Milambo | BRE Brentford | MF | Baja | Lesión de la rodilla | – | 2026-10-31 |
| Kaoru Mitoma | BHA Brighton & Hove Albion | FW | Baja | Lesión del isquiotibial | – | 2026-10-31 |
| Evan Ferguson | BHA Brighton & Hove Albion | FW | Baja | Lesión del tobillo | – | 2026-10-31 |
| Stefanos Tzimas | BHA Brighton & Hove Albion | FW | Baja | Lesión de ligamentos de la rodilla | – | 2026-10-31 |
| Femi Azeez | BHA Brighton & Hove Albion | FW | Baja | Distensión del abdomen | – | 2026-10-31 |
| Zadok Yohanna | BHA Brighton & Hove Albion | FW | Baja | Lesión no revelada | – | 2026-10-31 |
| Emiliano Martínez | CHE Chelsea | GK | Baja | Fractura de la cara | – | 2026-10-30 |
| Reece James | CHE Chelsea | DF | Baja | Cirugía de la rodilla | Early January 2027 | 2026-10-30 |
| João Pedro | CHE Chelsea | FW | Baja | Lesión del muslo | – | 2026-10-30 |
| Jamie Gittens | CHE Chelsea | FW | Baja | Lesión del tobillo | ~21 nov | 2026-10-30 |
| Haji Wright | COV Coventry City | FW | Baja | Lesión del muslo | – | 2026-10-31 |
| Aurele Amenda | COV Coventry City | DF | Baja | Lesión del gemelo | – | 2026-10-31 |
| Josh Eccles | COV Coventry City | MF | Baja | Lesión del tobillo | – | 2026-10-31 |
| Luke Woolfenden | COV Coventry City | DF | Baja | Lesión de la rodilla | – | 2026-10-31 |
| Takehiro Tomiyasu | CRY Crystal Palace | DF | Baja | Lesión del gemelo | – | 2026-10-31 |
| Ismaïla Sarr | CRY Crystal Palace | FW | Baja | Lesión de la ingle | – | 2026-10-31 |
| Chadi Riad | CRY Crystal Palace | DF | Baja | Lesión de la rodilla | – | 2026-10-31 |
| Dean Henderson | CRY Crystal Palace | GK | Baja | Lesión del pie | – | 2026-10-31 |
| Jack Butland | HUL Hull City | GK | Baja | Lesión del codo | – | 2026-10-31 |
| Nobel Mendy | HUL Hull City | DF | Baja | Lesión de la ingle | – | 2026-10-31 |
| Charlie Hughes | HUL Hull City | DF | Baja | Lesión de la ingle | – | 2026-10-31 |
| Darko Gyabi | HUL Hull City | MF | Baja | Lesión de la ingle | – | 2026-10-31 |
| Ilyas Ansah | HUL Hull City | FW | Baja | Lesión de la espalda | – | 2026-10-31 |
| Matt Targett | HUL Hull City | DF | Baja | Lesión del tobillo | – | 2026-10-31 |
| Eliot Matazo | HUL Hull City | MF | Baja | Lesión de la rodilla | – | 2026-10-31 |
| Jack Taylor | IPS Ipswich Town | MF | Baja | Lesión de la rodilla | – | 2026-10-31 |
| Daniel James | LEE Leeds United | MF | Baja | Lesión de la espalda | – | 2026-10-31 |
| Joe Rodon | LEE Leeds United | DF | Baja | Lesión del muslo | – | 2026-10-31 |
| Nico Elvedi | LEE Leeds United | DF | Baja | Enfermedad | – | 2026-10-31 |
| Mateo Joseph | LEE Leeds United | FW | Baja | Lesión no revelada | – | 2026-10-31 |
| Dominik Szoboszlai | LIV Liverpool | MF | Baja | Lesión no revelada | – | 2026-10-25 |
| Conor Bradley | LIV Liverpool | DF | Baja | Lesión no revelada | – | 2026-10-25 |
| Hugo Ekitike | LIV Liverpool | FW | Baja | Lesión no revelada | – | 2026-10-25 |
| Giovanni Leoni | LIV Liverpool | DF | Baja | Lesión no revelada | – | 2026-10-25 |
| Antoine Semenyo | MCI Manchester City | FW | Baja | Lesión de la rodilla | – | 2026-10-31 |
| Matheus Nunes | MCI Manchester City | MF | Baja | Contusión | – | 2026-10-31 |
| Manuel Ugarte | MUN Manchester United | MF | Baja | Lesión de la rodilla | – | 2026-10-30 |
| Benjamin Šeško | MUN Manchester United | FW | Baja | Lesión de la tibia | – | 2026-10-30 |
| Kobbie Mainoo | MUN Manchester United | MF | Baja | Distensión | ~8 nov | 2026-10-30 |
| Luke Shaw | MUN Manchester United | DF | Baja | Lesión no revelada | November | 2026-10-30 |
| Patrick Dorgu | MUN Manchester United | DF | Baja | Distensión del isquiotibial | November | 2026-10-30 |
| Jacob Ramsey | NEW Newcastle United | MF | Baja | Lesión del muslo | – | 2026-10-25 |
| Tino Livramento | NEW Newcastle United | DF | Baja | Lesión de la rodilla | – | 2026-10-25 |
| Ewen Jaouen | NEW Newcastle United | GK | Baja | Lesión del muslo | – | 2026-10-25 |
| Gabriel Jesus | NFO Nottingham Forest | FW | Baja | Lesión del gemelo | – | 2026-10-31 |
| Romaine Mundle | SUN Sunderland | FW | Baja | Lesión de la rodilla | – | 2026-10-31 |
| Daniel Ballard | SUN Sunderland | DF | Baja | Distensión | – | 2026-10-31 |
| Meunier | SUN Sunderland | DF | Baja | Distensión | – | 2026-10-31 |
| Destiny Udogie | TOT Tottenham Hotspur | DF | Baja | Lesión de la rodilla | – | 2026-10-31 |
| Xavi Simons | TOT Tottenham Hotspur | MF | Baja | Lesión de la rodilla | – | 2026-10-31 |
| Lucas Bergvall | TOT Tottenham Hotspur | MF | Baja | Lesión de la rodilla | – | 2026-10-31 |
| Wilson Odobert | TOT Tottenham Hotspur | FW | Baja | Lesión de la rodilla | – | 2026-10-31 |
| Sávio | TOT Tottenham Hotspur | FW | Baja | Distensión | – | 2026-10-31 |
| Bafodé Diakité | BOU AFC Bournemouth | DF | Sancionado | Sanción | – | 2026-10-31 |
| Yehor Yarmoliuk | BRE Brentford | MF | Sancionado | Sanción | – | 2026-10-31 |
| Danso | SUN Sunderland | DF | Sancionado | Sanción | – | 2026-10-31 |
| Rodrigo Bentancur | TOT Tottenham Hotspur | MF | Sancionado | Sanción | – | 2026-10-31 |
| Eli Junior Kroupi | BOU AFC Bournemouth | FW | Duda seria | Lesión del pie | – | 2026-10-31 |
| Johan Manzambi | AVL Aston Villa | M | Duda seria | Lesión del gemelo | – | 2026-10-23 |
| Ferdi Kadıoğlu | BHA Brighton & Hove Albion | DF | Duda seria | Lesión de la cadera | – | 2026-10-31 |
| Maxence Lacroix | CHE Chelsea | DF | Duda seria | Distensión del isquiotibial | – | 2026-10-30 |
| Bobby Thomas | COV Coventry City | DF | Duda seria | Lesión del tren inferior (sin detalles) | – | 2026-10-31 |
| Jørgen Strand Larsen | CRY Crystal Palace | FW | Duda seria | Lesión del tobillo | – | 2026-10-31 |
| Quinten Timber | CRY Crystal Palace | MF | Duda seria | Lesión del isquiotibial | – | 2026-10-31 |
| Lucas Gourna-Douath | HUL Hull City | MF | Duda seria | Lesión del gemelo | – | 2026-10-31 |
| Saša Lukić | IPS Ipswich Town | MF | Duda seria | Lesión de la ingle | – | 2026-10-31 |
| Dominic Calvert-Lewin | LEE Leeds United | FW | Duda seria | Lesión del pie | – | 2026-10-31 |
| Anton Stach | LEE Leeds United | MF | Duda seria | Lesión de la ingle | – | 2026-10-31 |
| Noah Okafor | LEE Leeds United | FW | Duda seria | Lesión de la ingle | – | 2026-10-31 |
| Victor Muñoz | LIV Liverpool | FW | Duda seria | Lesión no revelada | – | 2026-10-25 |
| Nico O'Reilly | MCI Manchester City | DF | Duda seria | Lesión de la espalda | – | 2026-10-31 |
| Anthony Elanga | NEW Newcastle United | FW | Duda seria | Lesión del muslo | – | 2026-10-25 |
| Matías Fernández-Pardo | NEW Newcastle United | FW | Duda seria | Enfermedad | – | 2026-10-25 |
| Dan Ndoye | NFO Nottingham Forest | FW | Duda seria | Distensión | – | 2026-10-31 |
| Nicolás Domínguez | NFO Nottingham Forest | MF | Duda seria | Distensión | – | 2026-10-31 |
| Nordi Mukiele | SUN Sunderland | DF | Duda seria | Lesión de la cara | – | 2026-10-31 |
| Wilson Isidor | SUN Sunderland | FW | Duda seria | Lesión no revelada | – | 2026-10-31 |
| James Maddison | TOT Tottenham Hotspur | MF | Duda seria | Lesión de la ingle | – | 2026-10-31 |
| Tosin Adarabioyo | TOT Tottenham Hotspur | DF | Duda seria | Lesión del gemelo | – | 2026-10-31 |
| Robertson | TOT Tottenham Hotspur | DF | Duda seria | Lesión no revelada | – | 2026-10-31 |
| Bukayo Saka | ARS Arsenal | FW | En duda | Lesión del muslo | – | 2026-10-24 |
| Yankuba Minteh | BHA Brighton & Hove Albion | FW | En duda | Lesión del tren inferior (sin detalles) | – | 2026-10-31 |
| Mats Wieffer | BHA Brighton & Hove Albion | MF | En duda | Lesión de la rodilla | – | 2026-10-31 |
| Chavarría | CHE Chelsea | DF | En duda | Lesión | – | 2026-10-30 |
| Emmanuel Emegha | CHE Chelsea | FW | En duda | Distensión del isquiotibial | – | 2026-10-30 |
| Moisés Caicedo | CHE Chelsea | MF | En duda | Lesión no revelada | – | 2026-10-30 |
| Malo Gusto | CHE Chelsea | DF | En duda | Enfermedad | – | 2026-10-30 |
| Mateo Kovačić | MCI Manchester City | MF | En duda | Lesión no revelada | – | 2026-10-31 |
| Marcus Rashford | MUN Manchester United | FW | En duda | Lesión de la cadera | – | 2026-10-30 |
| Lisandro Martínez | MUN Manchester United | DF | En duda | Lesión del muslo | – | 2026-10-30 |
| Bruno Fernandes | MUN Manchester United | MF | En duda | Lesión no revelada | – | 2026-10-30 |
| Ayden Heaven | MUN Manchester United | DF | En duda | Enfermedad | – | 2026-10-30 |
| Tom Heaton | MUN Manchester United | GK | En duda | Distensión del abdomen | – | 2026-10-30 |
| Williams | NFO Nottingham Forest | MF | En duda | Lesión del codo | – | 2026-10-31 |
| Nicolò Savona | NFO Nottingham Forest | DF | En duda | Lesión de la rodilla | – | 2026-10-31 |
| Piero Hincapié | ARS Arsenal | DF | Probable | Lesión del tobillo | – | 2026-10-24 |
Equipos20
- BOUAFC BournemouthBajas 4 · Dudas 1
- ARSArsenalBajas 1 · Dudas 1
- AVLAston VillaBajas 3 · Dudas 1
- BREBrentfordBajas 5 · Dudas 0
- BHABrighton & Hove AlbionBajas 5 · Dudas 3
- CHEChelseaBajas 4 · Dudas 5
- COVCoventry CityBajas 4 · Dudas 1
- CRYCrystal PalaceBajas 4 · Dudas 2
- EVEEvertonBajas 0 · Dudas 0
- FULFulhamBajas 0 · Dudas 0
- HULHull CityBajas 7 · Dudas 1
- IPSIpswich TownBajas 1 · Dudas 1
- LEELeeds UnitedBajas 4 · Dudas 3
- LIVLiverpoolBajas 4 · Dudas 1
- MCIManchester CityBajas 2 · Dudas 2
- MUNManchester UnitedBajas 5 · Dudas 5
- NEWNewcastle UnitedBajas 3 · Dudas 2
- NFONottingham ForestBajas 1 · Dudas 4
- SUNSunderlandBajas 4 · Dudas 2
- TOTTottenham HotspurBajas 6 · Dudas 3