Serie A
20Equipos
88Bajas actuales
13Dudas
AC MilanMás bajasBajas 10
Próximos partidos · Serie A3
Ningún partido coincide con los filtros seleccionados.
sáb, 31 de octubre
dom, 1 de noviembre
- INTInter de MilánBajas 6Curtis Jones MFLuis Henrique FWBenjamin Pavard DFLautaro Martínez FWValentín Carboni MFJohn Stones DFvsMILAC MilanBajas 10Santiago Giménez FWChristopher Nkunku FWMario Gila DFDiego Moreira FWAdrien Rabiot MFRuben Loftus-Cheek MFSamuel Chukwueze FWMatteo Gabbia DFAlexis Saelemaekers MFPietro Terracciano GK
Lesionados actuales · Serie A105 jugadores
| Jugador | Equipo | Pos. | Estado | Lesión / motivo | Regreso previsto | Última revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Nkunku | MIL AC Milan | FW | Baja | Lesión de la ingle | – | 2026-10-31 |
| Mario Gila | MIL AC Milan | DF | Baja | Lesión del tobillo | – | 2026-10-31 |
| Diego Moreira | MIL AC Milan | FW | Baja | Lesión del muslo | – | 2026-10-31 |
| Adrien Rabiot | MIL AC Milan | MF | Baja | Lesión del gemelo | – | 2026-10-31 |
| Ruben Loftus-Cheek | MIL AC Milan | MF | Baja | Lesión del muslo | – | 2026-10-31 |
| Samuel Chukwueze | MIL AC Milan | FW | Baja | Lesión de la cadera | – | 2026-10-31 |
| Matteo Gabbia | MIL AC Milan | DF | Baja | Lesión no revelada | ~17 ene | 2026-10-31 |
| Alexis Saelemaekers | MIL AC Milan | MF | Baja | Lesión del tobillo | ~13 mar | 2026-10-31 |
| Pietro Terracciano | MIL AC Milan | GK | Baja | Lesión del hombro | – | 2026-10-31 |
| Manu Koné | ROM AS Roma | MF | Baja | Distensión | – | 2026-10-31 |
| Mile Svilar | ROM AS Roma | GK | Baja | Lesión del dedo del pie | – | 2026-10-31 |
| Bah | ROM AS Roma | MF | Baja | Lesión de la rodilla | – | 2026-10-31 |
| Paulo Dybala | ROM AS Roma | MF | Baja | Lesión del gemelo | – | 2026-10-31 |
| Lorenzo Pellegrini | ROM AS Roma | MF | Baja | Lesión del muslo | – | 2026-10-31 |
| Pompei | ATA Atalanta | GK | Baja | Lesión | – | 2026-10-29 |
| Raoul Bellanova | ATA Atalanta | DF | Baja | Lesión | – | 2026-10-29 |
| Odilon Kossounou | ATA Atalanta | DF | Baja | Lesión | – | 2026-10-29 |
| Isak Hien | ATA Atalanta | DF | Baja | Lesión | – | 2026-10-29 |
| Sead Kolašinac | ATA Atalanta | DF | Baja | Lesión | – | 2026-10-29 |
| Franck Kessié | ATA Atalanta | MF | Baja | Lesión | – | 2026-10-29 |
| Giacomo Raspadori | ATA Atalanta | FW | Baja | Lesión | – | 2026-10-29 |
| Gianluca Scamacca | ATA Atalanta | FW | Baja | Lesión | – | 2026-10-29 |
| Thomas Gillier | BOL Bolonia | GK | Baja | Lesión de la espalda | – | 2026-10-31 |
| Emil Holm | BOL Bolonia | DF | Baja | Lesión del muslo | ~31 ene | 2026-10-31 |
| Thijs Dallinga | BOL Bolonia | FW | Baja | Lesión de ligamentos de la rodilla | – | 2026-10-31 |
| Harry Winks | CAG Cagliari | MF | Baja | Molestias de la espalda | – | 2026-10-27 |
| Mattia Felici | CAG Cagliari | MF | Baja | Rotura de la rodilla | 1 jul | 2026-10-27 |
| Riyad Idrissi | CAG Cagliari | DF | Baja | Rotura de la rodilla | 31 dic | 2026-10-27 |
| Mattia Liberali | COM Como | FW | Baja | Lesión | – | 2026-10-27 |
| Assane Diao | COM Como | FW | Baja | Lesión no revelada | 21 nov | 2026-10-27 |
| Trevoh Chalobah | COM Como | DF | Baja | Lesión no revelada | 21 nov | 2026-10-27 |
| Jesús Rodríguez | COM Como | FW | Baja | Lesión de la rodilla | – | 2026-10-27 |
| Nicolas-Gerrit Kühn | COM Como | FW | Baja | Lesión del muslo | – | 2026-10-27 |
| Moise Kean | COM Como | FW | Baja | Lesión de la tibia | – | 2026-10-27 |
| Marin Pongračić | FIO Fiorentina | DF | Baja | Distensión del isquiotibial derecho | – | 2026-10-29 |
| Fabiano Parisi | FIO Fiorentina | DF | Baja | Lesión | – | 2026-10-29 |
| Arthur Atta | FIO Fiorentina | MF | Baja | Lesión | – | 2026-10-29 |
| Florian Grillitsch | FRO Frosinone | MF | Baja | Cirugía de la ingle derecha | – | 2026-10-29 |
| Djibril Sow | GEN Génova | MF | Baja | Lesión del muslo | – | 2026-10-28 |
| Kingsley Ehizibue | GEN Génova | DF | Baja | Lesión del muslo | – | 2026-10-28 |
| Lorenzo Venturino | GEN Génova | FW | Baja | Lesión de la rodilla | – | 2026-10-28 |
| Samuel Wiafe | GEN Génova | MF | Baja | Lesión no revelada | – | 2026-10-28 |
| Curtis Jones | INT Inter de Milán | MF | Baja | Lesión de la ingle | – | 2026-10-31 |
| Luis Henrique | INT Inter de Milán | FW | Baja | Lesión del muslo | – | 2026-10-31 |
| Benjamin Pavard | INT Inter de Milán | DF | Baja | Lesión del muslo | – | 2026-10-31 |
| Lautaro Martínez | INT Inter de Milán | FW | Baja | Lesión del muslo | ~20 nov | 2026-10-31 |
| Valentín Carboni | INT Inter de Milán | MF | Baja | Lesión de ligamentos de la rodilla | – | 2026-10-31 |
| John Stones | INT Inter de Milán | DF | Baja | Lesión del muslo | – | 2026-10-31 |
| Kenan Yıldız | JUV Juventus | FW | Baja | Lesión del pie | 29 nov | 2026-10-28 |
| Manuel Locatelli | JUV Juventus | MF | Baja | Lesión de la rodilla | febrero de 2027 | 2026-10-28 |
| Khéphren Thuram | JUV Juventus | MF | Baja | Lesión de la rodilla | enero de 2027 | 2026-10-28 |
| Nicolás González | JUV Juventus | FW | Baja | Distensión | 29 nov | 2026-10-28 |
| Francisco Conceição | JUV Juventus | FW | Baja | Lesión del hombro | 22 nov | 2026-10-28 |
| Mehmet Zeki Çelik | JUV Juventus | DF | Baja | Distensión | 22 nov | 2026-10-28 |
| Nicolò Rovella | LAZ Lazio | MF | Baja | Lesión del gemelo | ~3 nov | 2026-10-27 |
| Adam Marušić | LAZ Lazio | DF | Baja | Lesión del isquiotibial | – | 2026-10-27 |
| Alessio Furlanetto | LAZ Lazio | GK | Baja | Rotura de la rodilla | – | 2026-10-27 |
| Albert Guðmundsson | LAZ Lazio | FW | Baja | Luxación del hombro derecho | ~15 nov | 2026-10-27 |
| Matteo Pessina | MON Monza | MF | Baja | Lesión de la rodilla | ~21 nov | 2026-10-31 |
| David Neres | NAP Nápoles | FW | Baja | Lesión del isquiotibial | 20 nov | 2026-10-28 |
| Alessandro Buongiorno | NAP Nápoles | DF | Baja | Lesión de la rodilla | 1 nov | 2026-10-28 |
| Alisson Santos | NAP Nápoles | MF | Baja | Distensión | – | 2026-10-28 |
| Nesta Elphege | PAR Parma | FW | Baja | Enfermedad | – | 2026-10-28 |
| Pontus Almqvist | PAR Parma | FW | Baja | Lesión del gemelo | – | 2026-10-28 |
| H. N. Caviglia | PAR Parma | MF | Baja | Lesión del muslo | – | 2026-10-28 |
| Yeferson Paz | SAS Sassuolo | DF | Baja | Rotura de la rodilla | – | 2026-10-27 |
| Ismaël Koné | SAS Sassuolo | MF | Baja | Fractura de la tibia | enero de 2027 | 2026-10-27 |
| Rolando Mandragora | TOR Torino | MF | Baja | Distensión del isquiotibial izquierdo | After the November international break | 2026-10-27 |
| Emirhan İlkhan | TOR Torino | MF | Baja | Distensión de la ingle derecha | First half of November | 2026-10-27 |
| Vakoun Issouf Bayo | UDI Udinese | FW | Baja | Lesión del muslo | – | 2026-10-31 |
| Alaba | UDI Udinese | DF | Baja | Lesión del gemelo | – | 2026-10-31 |
| Gueye | UDI Udinese | FW | Baja | Lesión del tobillo | – | 2026-10-31 |
| Oumar Solet | UDI Udinese | DF | Baja | Distensión | – | 2026-10-31 |
| Alessandro Zanoli | UDI Udinese | DF | Baja | Distensión | – | 2026-10-31 |
| Medon Berisha | LEC US Lecce | MF | Baja | Lesión | – | 2026-10-29 |
| Ilić | LEC US Lecce | - | Baja | Lesión | – | 2026-10-29 |
| Lassana Coulibaly | LEC US Lecce | MF | Baja | Lesión | – | 2026-10-29 |
| Santiago Pierotti | LEC US Lecce | FW | Baja | Lesión | – | 2026-10-29 |
| Franjic | VEN Venezia | - | Baja | Cirugía del hombro | December | 2026-10-16 |
| Busio | VEN Venezia | - | Baja | Distensión del isquiotibial | Around matchday 12 | 2026-10-16 |
| Sverko | VEN Venezia | - | Baja | Lesión de la cadera | End of October | 2026-10-16 |
| Adorante | VEN Venezia | - | Baja | Cirugía de la espalda | End of October | 2026-10-16 |
| Duncan | VEN Venezia | - | Baja | Lesión no revelada | TBD | 2026-10-16 |
| Santiago Giménez | MIL AC Milan | FW | Sancionado | Sanción | – | 2026-10-31 |
| Vitinha | GEN Génova | FW | Sancionado | Sanción | – | 2026-10-28 |
| Gleison Bremer | JUV Juventus | DF | Sancionado | Sanción | – | 2026-10-28 |
| Lautaro Valenti | PAR Parma | DF | Sancionado | Sanción | – | 2026-10-28 |
| Kialonda Gaspar | LEC US Lecce | DF | Sancionado | Sanción | – | 2026-10-29 |
| Tommaso Baldanzi | ROM AS Roma | MF | Duda seria | Enfermedad | – | 2026-10-31 |
| Niccolò Fortini | TOR Torino | DF | Duda seria | Lesión de la ingle | – | 2026-10-27 |
| Nicolò Bertola | UDI Udinese | DF | Duda seria | Distensión | – | 2026-10-31 |
| Nicolò Zaniolo | UDI Udinese | MF | Duda seria | Lesión del muslo | – | 2026-10-31 |
| Riccardo Orsolini | BOL Bolonia | FW | En duda | Lesión del muslo | – | 2026-10-31 |
| Luca Ranieri | FIO Fiorentina | DF | En duda | Lesión del pie | – | 2026-10-29 |
| Elias Havel | GEN Génova | FW | En duda | Lesión del muslo | 28 oct | 2026-10-28 |
| Tiago Gabriel | LEC US Lecce | DF | En duda | Lesión | – | 2026-10-29 |
| Ndaba | LEC US Lecce | DF | En duda | Lesión | – | 2026-10-29 |
| Konan N'Dri | LEC US Lecce | FW | En duda | Lesión del pie | – | 2026-10-29 |
| Fatah | LEC US Lecce | FW | En duda | Contusión de la tibia | – | 2026-10-29 |
| Thierry Correia | VEN Venezia | - | En duda | Lesión de la cadera | TBD | 2026-10-16 |
| Bella-Kotchap | VEN Venezia | - | En duda | Lesión | TBD | 2026-10-16 |
| Giorgio Scalvini | ATA Atalanta | DF | Regresó | Lesión | – | 2026-10-29 |
| Kamaldeen Sulemana | ATA Atalanta | FW | Regresó | Lesión | – | 2026-10-29 |
| Yael Trepy | CAG Cagliari | FW | Regresó | Lesión | – | 2026-10-27 |
| Jay Idzes | SAS Sassuolo | DF | Regresó | Distensión del cuádriceps | – | 2026-10-27 |
Equipos20
- MILAC MilanBajas 10 · Dudas 0
- ROMAS RomaBajas 5 · Dudas 1
- ATAAtalantaBajas 8 · Dudas 0
- BOLBoloniaBajas 3 · Dudas 1
- CAGCagliariBajas 3 · Dudas 0
- COMComoBajas 6 · Dudas 0
- FIOFiorentinaBajas 3 · Dudas 1
- FROFrosinoneBajas 1 · Dudas 0
- GENGénovaBajas 5 · Dudas 1
- INTInter de MilánBajas 6 · Dudas 0
- JUVJuventusBajas 7 · Dudas 0
- LAZLazioBajas 4 · Dudas 0
- MONMonzaBajas 1 · Dudas 0
- NAPNápolesBajas 3 · Dudas 0
- PARParmaBajas 4 · Dudas 0
- SASSassuoloBajas 2 · Dudas 0
- TORTorinoBajas 2 · Dudas 1
- UDIUdineseBajas 5 · Dudas 2
- LECUS LecceBajas 5 · Dudas 4
- VENVeneziaBajas 5 · Dudas 2