J1リーグ
29チーム
36現在欠場
11出場困難
FC東京欠場最多チーム欠場 4
今後の試合 · J1リーグ6
選択した条件に合う試合はありません。
10月31日(土)
現在の負傷者 · J1リーグ48 人
| 選手 | チーム | ポジション | ステータス | 部位・理由 | 復帰見込み | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長友 佑都 | TKY FC Tokyo | DF | 欠場 | 右膝の靭帯損傷 | – | 2026-10-30 |
| 橋本 健人 | TKY FC Tokyo | DF | 欠場 | 右すねの骨折 | – | 2026-10-30 |
| 室屋 成 | TKY FC Tokyo | DF | 欠場 | 左ふくらはぎの肉離れ | – | 2026-10-30 |
| 長友佑都 | TOK FC東京 | DF | 欠場 | 右膝の靭帯損傷 | TBD | 2026-10-10 |
| 本間至恩 | TOK FC東京 | MF | 欠場 | 左ハムストリングの断裂 | TBD | 2026-10-10 |
| 橋本健人 | TOK FC東京 | DF | 欠場 | 右すねの骨折 | TBD | 2026-10-10 |
| ニコライ・ヴァリス | TOK FC東京 | MF | 欠場 | 左膝の靭帯損傷 | TBD | 2026-10-10 |
| 安西 幸輝 | KSM Kashima Antlers | DF | 欠場 | 左膝の靭帯損傷 | – | 2026-10-30 |
| 樋口 雄太 | KSM Kashima Antlers | MF | 欠場 | 右すねの骨折 | – | 2026-10-30 |
| ルカ ラドティッチ | NAG V・ファーレン長崎 | GK | 欠場 | 右膝の負傷 | No timeline given | 2026-10-17 |
| 高畑奎汰 | NAG V・ファーレン長崎 | DF | 欠場 | 左膝の靭帯損傷 | No timeline given | 2026-10-17 |
| 佐々木 大樹 | KOB ヴィッセル神戸 | FW | 欠場 | 右膝の負傷 | – | 2026-10-30 |
| 荒木 琉偉 | GAM ガンバ大阪 | GK | 欠場 | 左肘の骨折 | – | 2026-10-23 |
| 植中 朝日 | GAM ガンバ大阪 | FW | 欠場 | 左膝の断裂 | – | 2026-10-23 |
| ウェルトン | GAM ガンバ大阪 | FW | 欠場 | 左膝の負傷 | – | 2026-10-23 |
| 三浦 弦太 | GAM ガンバ大阪 | DF | 欠場 | 右膝の負傷 | – | 2026-10-23 |
| 山﨑 大地 | SAN サンフレッチェ広島 | DF | 欠場 | 左膝の手術 | – | 2026-10-30 |
| 浅野 拓磨 | SAN サンフレッチェ広島 | FW | 欠場 | 左ふくらはぎの断裂 | – | 2026-10-30 |
| 塩谷 司 | SAN サンフレッチェ広島 | DF | 欠場 | 右ハムストリングの断裂 | – | 2026-10-30 |
| 飯田 貴敬 | CHI ジェフユナイテッド千葉 | DF | 欠場 | 左ハムストリングの断裂 | – | 2026-10-20 |
| 喜田 陽 | CHI ジェフユナイテッド千葉 | MF | 欠場 | 右すねの骨折 | – | 2026-10-20 |
| 柴山 昌也 | CER セレッソ大阪 | MF | 欠場 | 左膝の靭帯損傷 | – | 2026-10-30 |
| 田上 大地 | OKA ファジアーノ岡山 | DF | 欠場 | 負傷 | – | 2026-10-30 |
| 齊藤 未月 | KYO 京都サンガF.C. | MF | 欠場 | 左膝の断裂 | Around June 2027 | 2026-10-30 |
| 浅野 雄也 | NGO 名古屋グランパス | MF | 欠場 | 右アキレス腱の断裂 | Long-term | 2026-10-30 |
| 紺野 和也 | KAW 川崎フロンターレ | MF | 欠場 | 右足の靭帯損傷 | – | 2026-10-24 |
| 森田 晃樹 | VER 東京ヴェルディ | MF | 欠場 | 左胸の骨折 | – | 2026-10-23 |
| 宮原 和也 | VER 東京ヴェルディ | DF | 欠場 | 右膝の靭帯損傷 | – | 2026-10-23 |
| 馬場 晴也 | KSW 柏レイソル | DF | 欠場 | 右膝の靭帯損傷 | No timeline; long-term | 2026-10-30 |
| 知念 慶 | YFM 横浜F・マリノス | MF | 欠場 | 右足の靭帯損傷 | – | 2026-10-24 |
| 渡邉 新太 | MIT 水戸ホーリーホック | FW | 欠場 | 左膝の靭帯損傷 | – | 2026-10-30 |
| 河面 旺成 | MIT 水戸ホーリーホック | DF | 欠場 | 左ふくらはぎの肉離れ | – | 2026-10-30 |
| Yuta Higuchi | KAS 鹿島アントラーズ | MF | 欠場 | 右すねの骨折 | – | 2026-09-19 |
| Koki Anzai | KAS 鹿島アントラーズ | DF | 欠場 | 左膝の靭帯損傷 | Possibly out for the season | 2026-09-19 |
| 下田北斗 | MAC FC町田ゼルビア | - | 出場停止 | 出場停止 | – | 2026-10-17 |
| 上島拓巳 | FUK アビスパ福岡 | - | 出場停止 | 出場停止 | – | 2026-10-17 |
| ノーマン キャンベル | NAG V・ファーレン長崎 | FW | 出場困難 | 右ハムストリングの肉離れ | No timeline given | 2026-10-17 |
| 本間 至恩 | TKY FC Tokyo | MF | 出場微妙 | 左ハムストリングの断裂 | – | 2026-10-30 |
| 名倉巧 | NAG V・ファーレン長崎 | - | 出場微妙 | 負傷 | – | 2026-10-17 |
| エドゥアルド | NAG V・ファーレン長崎 | - | 出場微妙 | 負傷 | – | 2026-10-17 |
| 福島和毅 | FUK アビスパ福岡 | - | 出場微妙 | 負傷 | – | 2026-10-17 |
| 深澤大輝 | FUK アビスパ福岡 | - | 出場微妙 | 負傷 | – | 2026-10-17 |
| 岡本 一真 | MIT 水戸ホーリーホック | DF | 出場微妙 | 負傷 | – | 2026-10-30 |
| 鳥海 芳樹 | MIT 水戸ホーリーホック | MF | 出場微妙 | 負傷 | – | 2026-10-30 |
| 内野 航太郎 | MIT 水戸ホーリーホック | FW | 出場微妙 | 負傷 | – | 2026-10-30 |
| 石川慧 | SHI 清水エスパルス | - | 出場微妙 | 負傷 | – | 2026-10-17 |
| 住吉ジェラニレショーン | SHI 清水エスパルス | - | 出場微妙 | 負傷 | – | 2026-10-17 |
| レオ セアラ | KSM Kashima Antlers | FW | 復帰 | 詳細非公表 | – | 2026-10-30 |
チーム一覧29
- FKOAvispa Fukuoka欠場 0 · 出場困難 0
- TKYFC Tokyo欠場 3 · 出場困難 1
- TOKFC東京欠場 4 · 出場困難 0
- MACFC町田ゼルビア欠場 1 · 出場困難 0
- TTRGainare Tottori欠場 0 · 出場困難 0
- IWAJubilo Iwata欠場 0 · 出場困難 0
- KSMKashima Antlers欠場 2 · 出場困難 0
- MATMatsumoto Yamaga欠場 0 · 出場困難 0
- TOSSagan Tosu欠場 0 · 出場困難 0
- SNFSanfrecce Hiroshima欠場 0 · 出場困難 0
- NAGV・ファーレン長崎欠場 2 · 出場困難 3
- YFCYokohama FC欠場 0 · 出場困難 0
- FUKアビスパ福岡欠場 1 · 出場困難 2
- KOBヴィッセル神戸欠場 1 · 出場困難 0
- GAMガンバ大阪欠場 4 · 出場困難 0
- SANサンフレッチェ広島欠場 3 · 出場困難 0
- CHIジェフユナイテッド千葉欠場 2 · 出場困難 0
- CERセレッソ大阪欠場 1 · 出場困難 0
- OKAファジアーノ岡山欠場 1 · 出場困難 0
- KYO京都サンガF.C.欠場 1 · 出場困難 0
- NGO名古屋グランパス欠場 1 · 出場困難 0
- KAW川崎フロンターレ欠場 1 · 出場困難 0
- VER東京ヴェルディ欠場 2 · 出場困難 0
- KSW柏レイソル欠場 1 · 出場困難 0
- YFM横浜F・マリノス欠場 1 · 出場困難 0
- MIT水戸ホーリーホック欠場 2 · 出場困難 3
- URA浦和レッズ欠場 0 · 出場困難 0
- SHI清水エスパルス欠場 0 · 出場困難 2
- KAS鹿島アントラーズ欠場 2 · 出場困難 0