NBA
31팀
64현재 결장
34출전 불확실
LA 클리퍼스결장 최다 팀결장 5
예정 경기 · NBA17
선택한 조건에 맞는 경기가 없습니다.
10월 31일 (토)
- LACLA 클리퍼스결장 5불확실 1하치무라 루이 PF브랜던 잉그램 SF브래들리 빌 SG맥스 스트러스 SG야닉 코난 니더하우저 C조던 밀러 SGvsMIN미네소타 팀버울브스결장 2앤서니 에드워즈 SG돈테 디빈첸조 SG
- LALLA 레이커스결장 2불확실 2루카 돈치치 PG지에어 윌리엄스 PF아두 티에로 SF캐머런 카 SGvsGSW골든스테이트 워리어스결장 3불확실 1기 산토스 SF크리스탑스 포르징기스 C지미 버틀러 SF모지스 무디 SG
11월 1일 (일)
- POR포틀랜드 트레일블레이저스결장 1불확실 3자 모란트 PG크리스 영블러드 SG로버트 윌리엄스 3세 C셰이던 샤프 SGvsUTA유타 재즈결장 3불확실 1라우리 마카넨 PF트레이 알렉산더 SG재런 잭슨 주니어 C유수프 너키치 C
- PHI필라델피아 76ers결장 3불확실 2제일런 브라운 SF자바리 워커 PF돔 발로 PF타코 폴 C아리엘 후크포르티 CvsCHA샬럿 호네츠결장 4불확실 1데니스 슈뢰더 PG코비 화이트 PG그랜트 윌리엄스 PF콘 크니플 SF카일런 보즈웰 PG
- OKC오클라호마시티 선더결장 5불확실 1쳇 홈그렌 PF알렉스 카루소 SF니콜라 토피치 PG토머스 소버 C케이슨 월리스 SG제일런 윌리엄스 SFvsHOU휴스턴 로키츠결장 1불확실 3알페렌 셴군 C마커스 스마트 PG리드 셰퍼드 SG스티븐 애덤스 C
현재 부상자 · NBA98 명
| 선수 | 팀 | 포지션 | 상태 | 부위·사유 | 예상 복귀 | 최종 확인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아두 티에로 | LAL LA 레이커스 | SF | 결장 | 왼쪽 무릎 부종 | 최소 11월 1일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 캐머런 카 | LAL LA 레이커스 | SG | 결장 | 오른쪽 옆구리(복사근) 염좌 | 최소 11월 1일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 브랜던 잉그램 | LAC LA 클리퍼스 | SF | 결장 | 아킬레스건 부분 파열, 최소 1주 추가 결장 | 최소 11월 8일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 브래들리 빌 | LAC LA 클리퍼스 | SG | 결장 | 무릎 부상 | 최소 11월 8일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 맥스 스트러스 | LAC LA 클리퍼스 | SG | 결장 | 오른발 족저근막 부분 파열 | 최소 11월 8일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 야닉 코난 니더하우저 | LAC LA 클리퍼스 | C | 결장 | 발 부상 | 최소 11월 8일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 조던 밀러 | LAC LA 클리퍼스 | SG | 결장 | 왼쪽 회전근개 파열 수술 | 최소 3월 2일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 크리스탑스 포르징기스 | GSW 골든스테이트 워리어스 | C | 결장 | 개인 사유·건강 문제로 무기한 팀 이탈 | 최소 12월 1일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 지미 버틀러 | GSW 골든스테이트 워리어스 | SF | 결장 | 오른쪽 전방십자인대 파열 재활 | 최소 1월 2일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 모지스 무디 | GSW 골든스테이트 워리어스 | SG | 결장 | 왼쪽 슬개건 파열 재활 | 최소 12월 1일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 이브 미시 | NOP 뉴올리언스 펠리컨스 | C | 결장 | 무릎 부상 | 11월 2일 이후 | 2026-10-31 |
| 호세 알바라도 | NYK 뉴욕 닉스 | PG | 결장 | 발목 부상, 최근 3경기 결장 | 최소 11월 4일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 세르히오 데 라레아 | DAL 댈러스 매버릭스 | SG | 결장 | 무릎 부상 | 최소 11월 2일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 데릭 라이블리 2세 | DAL 댈러스 매버릭스 | C | 결장 | 발 부상 | 최소 11월 2일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 스펜서 존스 | DEN 덴버 너기츠 | SF | 결장 | 햄스트링 부상 | 최소 11월 2일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 줄리안 스트로더 | DEN 덴버 너기츠 | SG | 결장 | 왼쪽 무릎 염좌, 6주 후 재검 | 최소 11월 29일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 제일런 듀런 | DET 디트로이트 피스톤스 | C | 결장 | 햄스트링 염좌 | 최소 11월 9일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 앤서니 에드워즈 | MIN 미네소타 팀버울브스 | SG | 결장 | 무릎 부상 | 12월 21일 이후 | 2026-10-31 |
| 돈테 디빈첸조 | MIN 미네소타 팀버울브스 | SG | 결장 | 아킬레스건 부상 | 4월 2일 이후 | 2026-10-31 |
| 데빈 카터 | BOS 보스턴 셀틱스 | PG | 결장 | 단핵구증(질병), 복귀 시점 미정 | 최소 11월 8일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 예고르 데민 | BKN 브루클린 네츠 | PG | 결장 | 다리 골타박, 최소 1주 결장 | 최소 11월 7일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 타일러 빌로도 | BKN 브루클린 네츠 | SF | 결장 | 어깨 부상(투웨이) | 최소 11월 1일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 맥심 레이노 | SAC 새크라멘토 킹스 | C | 결장 | 무릎 부상 | 11월 10일 이후 | 2026-10-31 |
| 딜런 카드웰 | SAC 새크라멘토 킹스 | C | 결장 | 종아리 부상 | 11월 6일 이후 | 2026-10-31 |
| 키건 머리 | SAC 새크라멘토 킹스 | PF | 결장 | 발목 부상 | 11월 6일 이후 | 2026-10-31 |
| 벤 시먼스 | SAC 새크라멘토 킹스 | SF | 결장 | 아킬레스건 부상 | 시즌 아웃 | 2026-10-31 |
| 제이든 퀸턴스 | SAS 샌안토니오 스퍼스 | PF | 결장 | 무릎 부상 | 12월 3일 이후 | 2026-10-31 |
| 코비 화이트 | CHA 샬럿 호네츠 | PG | 결장 | 종아리 부상 | 11월 2일 이후 | 2026-10-31 |
| 그랜트 윌리엄스 | CHA 샬럿 호네츠 | PF | 결장 | 햄스트링 부상 | 11월 2일 이후 | 2026-10-31 |
| 콘 크니플 | CHA 샬럿 호네츠 | SF | 결장 | 햄스트링 부상 | 11월 2일 이후 | 2026-10-31 |
| 카일런 보즈웰 | CHA 샬럿 호네츠 | PG | 결장 | 무릎 부상 | 11월 2일 이후 | 2026-10-31 |
| 니콜라스 클랙스턴 | CHI 시카고 불스 | C | 결장 | 햄스트링 부상, 개인 훈련 중 | 최소 11월 4일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 무하메드 게예 | ATL 애틀랜타 호크스 | PF | 결장 | 발 부상 | 11월 20일 이후 | 2026-10-31 |
| 헨리 베사르 | ATL 애틀랜타 호크스 | C | 결장 | 무릎 부상 | 시즌 아웃 | 2026-10-31 |
| 알렉스 카루소 | OKC 오클라호마시티 선더 | SF | 결장 | 발목 부상 | 11월 4일 이후 | 2026-10-31 |
| 니콜라 토피치 | OKC 오클라호마시티 선더 | PG | 결장 | 허리 부상 | 11월 4일 이후 | 2026-10-31 |
| 토머스 소버 | OKC 오클라호마시티 선더 | C | 결장 | 무릎 부상 | 11월 4일 이후 | 2026-10-31 |
| 케이슨 월리스 | OKC 오클라호마시티 선더 | SG | 결장 | 어깨 부상 | 3월 2일 이후 | 2026-10-31 |
| 제일런 윌리엄스 | OKC 오클라호마시티 선더 | SF | 결장 | 다리 부상 | 3월 2일 이후 | 2026-10-31 |
| 파올로 반케로 | ORL 올랜도 매직 | PF | 결장 | 오른쪽 하이 앵클 염좌, 4~6주 결장 | 최소 11월 22일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 제일런 서그스 | ORL 올랜도 매직 | PG | 결장 | 오른쪽 무릎 골타박, 2주 후 재검 | 최소 11월 10일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 조너선 아이작 | ORL 올랜도 매직 | PF | 결장 | 무릎 부상 | 최소 11월 10일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 노아 펜다 | ORL 올랜도 매직 | SF | 결장 | 오른쪽 햄스트링 부분 파열 | 최소 11월 18일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 이자이야 넬슨 | ORL 올랜도 매직 | PF | 결장 | 발목 수술 후 재활 | 최소 11월 18일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 저스틴 샴파니 | WAS 워싱턴 위저즈 | SF | 결장 | 발 부상, 수개월 결장 예상 | 최소 2월 25일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 자미르 왓킨스 | WAS 워싱턴 위저즈 | SF | 결장 | 전방십자인대 파열 수술(7월) | 최소 4월 2일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 트리스탄 부크체비치 | WAS 워싱턴 위저즈 | PF | 결장 | 고관절 부상 | 최소 11월 2일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 트레이 알렉산더 | UTA 유타 재즈 | SG | 결장 | 무릎 부상 | 11월 6일 이후 | 2026-10-31 |
| 재런 잭슨 주니어 | UTA 유타 재즈 | C | 결장 | 무릎 부상 | 12월 14일 이후 | 2026-10-31 |
| 유수프 너키치 | UTA 유타 재즈 | C | 결장 | 발 부상 | 11월 4일 이후 | 2026-10-31 |
| 이비차 주바치 | IND 인디애나 페이서스 | C | 결장 | 왼쪽 발목 염좌 | 최소 11월 1일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 타이리스 할리버튼 | IND 인디애나 페이서스 | PG | 결장 | 햄스트링 부상, 최소 2주 추가 결장 | 최소 11월 13일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| T.J. 맥코넬 | IND 인디애나 페이서스 | PG | 결장 | 햄스트링 염좌, 복귀 근접 | 최소 11월 2일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 벤 셰퍼드 | IND 인디애나 페이서스 | SG | 결장 | 왼쪽 반월판 파열 수술 | 최소 1월 2일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 조니 퍼피 | IND 인디애나 페이서스 | SG | 결장 | 오른쪽 전방십자인대 파열 재활 | 최소 1월 2일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 나퀀 톰린 | CLE 클리블랜드 캐벌리어스 | PF | 결장 | 허리 부상 | 11월 16일 이후 | 2026-10-31 |
| 카와이 레너드 | TOR 토론토 랩터스 | SF | 결장 | 왼쪽 무릎 부종, 3~4주 결장 전망 | 최소 11월 23일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 네이트 비틀 | TOR 토론토 랩터스 | C | 결장 | 발 부상 | 최소 11월 2일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 셰이던 샤프 | POR 포틀랜드 트레일블레이저스 | SG | 결장 | 무릎 부상 | 3월 2일 이후 | 2026-10-31 |
| 마크 윌리엄스 | PHX 피닉스 선즈 | C | 결장 | 왼쪽 어깨 관절와순 파열 수술 | 최소 2월 3일까지 결장 예상 | 2026-10-30 |
| 돔 발로 | PHI 필라델피아 76ers | PF | 결장 | 허리 부상 | 11월 4일 이후 | 2026-10-31 |
| 타코 폴 | PHI 필라델피아 76ers | C | 결장 | 대퇴사두근 부상 | 11월 4일 이후 | 2026-10-31 |
| 아리엘 후크포르티 | PHI 필라델피아 76ers | C | 결장 | 아킬레스건 부상 | 시즌 아웃 | 2026-10-31 |
| 스티븐 애덤스 | HOU 휴스턴 로키츠 | C | 결장 | 종아리 부상 | 11월 2일 이후 | 2026-10-31 |
| 루카 돈치치 | LAL LA 레이커스 | PG | 불확실 | 허리 부상(일일 상태 점검) | 경기 당일 출전 여부 결정 | 2026-10-30 |
| 지에어 윌리엄스 | LAL LA 레이커스 | PF | 불확실 | 발 부상 | 경기 당일 출전 여부 결정 | 2026-10-30 |
| 하치무라 루이 | LAC LA 클리퍼스 | PF | 불확실 | 대퇴사두근 부상 | 경기 당일 출전 여부 결정 | 2026-10-30 |
| 기 산토스 | GSW 골든스테이트 워리어스 | SF | 불확실 | 왼쪽 무릎 건염 | 경기 당일 출전 여부 결정 | 2026-10-30 |
| 조던 풀 | NOP 뉴올리언스 펠리컨스 | PG | 불확실 | 발목 부상 — 경기 당일 결정 | – | 2026-10-31 |
| 디존테 머리 | NOP 뉴올리언스 펠리컨스 | PG | 불확실 | 개인 사유 — 경기 당일 결정 | – | 2026-10-31 |
| 나지 마셜 | DAL 댈러스 매버릭스 | SG | 불확실 | 질병 | 경기 당일 출전 여부 결정 | 2026-10-30 |
| 산티 알다마 | DAL 댈러스 매버릭스 | C | 불확실 | 무릎 부상 | 경기 당일 출전 여부 결정 | 2026-10-30 |
| 타리크 비베로비치 | DAL 댈러스 매버릭스 | SF | 불확실 | 발뒤꿈치/무릎 부상 | 경기 당일 출전 여부 결정 | 2026-10-30 |
| 캐머런 존슨 | DEN 덴버 너기츠 | SF | 불확실 | 발목 부상 | 경기 당일 출전 여부 결정 | 2026-10-30 |
| 알파 디알로 | DEN 덴버 너기츠 | SF | 불확실 | 개인 사유 | 경기 당일 출전 여부 결정 | 2026-10-30 |
| 아이제아 조 | DET 디트로이트 피스톤스 | SG | 불확실 | 고관절 부상 | 경기 당일 출전 여부 결정 | 2026-10-30 |
| 시모네 폰테키오 | MIA 마이애미 히트 | SF | 불확실 | 질병 | 경기 당일 출전 여부 결정 | 2026-10-30 |
| 퀸턴 포스트 | MEM 멤피스 그리즐리스 | C | 불확실 | 발목 부상 — 경기 당일 결정 | – | 2026-10-31 |
| 토바이어스 해리스 | SAS 샌안토니오 스퍼스 | PF | 불확실 | 종아리 부상 — 경기 당일 결정 | – | 2026-10-31 |
| 데니스 슈뢰더 | CHA 샬럿 호네츠 | PG | 불확실 | 발 부상 — 경기 당일 결정 | – | 2026-10-31 |
| 패트릭 윌리엄스 | CHI 시카고 불스 | PF | 불확실 | 사타구니(내전근) 부상 | 경기 당일 출전 여부 결정 | 2026-10-30 |
| 제일런 스미스 | CHI 시카고 불스 | C | 불확실 | 왼쪽 손가락 염좌 | 경기 당일 출전 여부 결정 | 2026-10-30 |
| 토비 아와카 | CHI 시카고 불스 | PF | 불확실 | 발목 부상 | 경기 당일 출전 여부 결정 | 2026-10-30 |
| 쳇 홈그렌 | OKC 오클라호마시티 선더 | PF | 불확실 | 무릎 부상 — 경기 당일 결정 | – | 2026-10-31 |
| 트레 존슨 | WAS 워싱턴 위저즈 | SG | 불확실 | 오른쪽 아킬레스건 통증 | 경기 당일 출전 여부 결정 | 2026-10-30 |
| 라우리 마카넨 | UTA 유타 재즈 | PF | 불확실 | 손목 부상 — 경기 당일 결정 | – | 2026-10-31 |
| 에런 네스미스 | IND 인디애나 페이서스 | SF | 불확실 | 왼쪽 햄스트링 염좌 | 경기 당일 출전 여부 결정 | 2026-10-30 |
| 앤드루 넴하드 | IND 인디애나 페이서스 | SG | 불확실 | 목 부상 | 경기 당일 출전 여부 결정 | 2026-10-30 |
| 멜릭 토머스 | CLE 클리블랜드 캐벌리어스 | PG | 불확실 | 발 부상 — 경기 당일 결정 | – | 2026-10-31 |
| 자 모란트 | POR 포틀랜드 트레일블레이저스 | PG | 불확실 | 햄스트링 부상 — 경기 당일 결정 | – | 2026-10-31 |
| 크리스 영블러드 | POR 포틀랜드 트레일블레이저스 | SG | 불확실 | 발목 부상 — 경기 당일 결정 | – | 2026-10-31 |
| 로버트 윌리엄스 3세 | POR 포틀랜드 트레일블레이저스 | C | 불확실 | 무릎 부상 — 경기 당일 결정 | – | 2026-10-31 |
| 오소 이고다로 | PHX 피닉스 선즈 | C | 불확실 | 오른쪽 복사근 염좌, 최근 2경기 결장 | 경기 당일 출전 여부 결정 | 2026-10-30 |
| 제일런 브라운 | PHI 필라델피아 76ers | SF | 불확실 | 무릎 부상 — 경기 당일 결정 | – | 2026-10-31 |
| 자바리 워커 | PHI 필라델피아 76ers | PF | 불확실 | 무릎 부상 — 복귀 가능 시점(10/31) 도달, 출전 여부 미정 | – | 2026-10-31 |
| 알페렌 셴군 | HOU 휴스턴 로키츠 | C | 불확실 | 허리 부상 — 경기 당일 결정 | – | 2026-10-31 |
| 마커스 스마트 | HOU 휴스턴 로키츠 | PG | 불확실 | 전완 부상 — 경기 당일 결정 | – | 2026-10-31 |
| 리드 셰퍼드 | HOU 휴스턴 로키츠 | SG | 불확실 | 허리 부상 — 복귀 가능 시점(10/31) 도달, 출전 여부 미정 | – | 2026-10-31 |
팀 목록31
- LALLA 레이커스결장 2 · 불확실 2
- LACLA 클리퍼스결장 5 · 불확실 1
- GSW골든스테이트 워리어스결장 3 · 불확실 1
- NOP뉴올리언스 펠리컨스결장 1 · 불확실 2
- NYK뉴욕 닉스결장 1 · 불확실 0
- DAL댈러스 매버릭스결장 2 · 불확실 3
- DEN덴버 너기츠결장 2 · 불확실 2
- DET디트로이트 피스톤스결장 1 · 불확실 1
- LON런던 라이언스결장 0 · 불확실 0
- MIA마이애미 히트결장 0 · 불확실 1
- MEM멤피스 그리즐리스결장 0 · 불확실 1
- MIN미네소타 팀버울브스결장 2 · 불확실 0
- MIL밀워키 벅스결장 0 · 불확실 0
- BOS보스턴 셀틱스결장 1 · 불확실 0
- BKN브루클린 네츠결장 2 · 불확실 0
- SAC새크라멘토 킹스결장 4 · 불확실 0
- SAS샌안토니오 스퍼스결장 1 · 불확실 1
- CHA샬럿 호네츠결장 4 · 불확실 1
- CHI시카고 불스결장 1 · 불확실 3
- ATL애틀랜타 호크스결장 2 · 불확실 0
- OKC오클라호마시티 선더결장 5 · 불확실 1
- ORL올랜도 매직결장 5 · 불확실 0
- WAS워싱턴 위저즈결장 3 · 불확실 1
- UTA유타 재즈결장 3 · 불확실 1
- IND인디애나 페이서스결장 5 · 불확실 2
- CLE클리블랜드 캐벌리어스결장 1 · 불확실 1
- TOR토론토 랩터스결장 2 · 불확실 0
- POR포틀랜드 트레일블레이저스결장 1 · 불확실 3
- PHX피닉스 선즈결장 1 · 불확실 1
- PHI필라델피아 76ers결장 3 · 불확실 2
- HOU휴스턴 로키츠결장 1 · 불확실 3