크리스털 팰리스
UEFA 유로파리그 · 2026-10-22 기준
8현재 결장
2출전 불확실
630일 변동
12기록된 선수
현재 부상자 · 크리스털 팰리스11 명
| 선수 | 포지션 | 상태 | 부위·사유 | 예상 복귀 | 최종 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두쿠레 | - | 결장 | 부상(상세 미공개) | – | 2026-10-22 |
| 고조 | - | 결장 | 부상(상세 미공개) | – | 2026-10-22 |
| 게상 | - | 결장 | 부상(상세 미공개) | – | 2026-10-22 |
| 레르마 | - | 결장 | 부상(상세 미공개) | – | 2026-10-22 |
| 리아드 | - | 결장 | 무릎 부상 | – | 2026-10-22 |
| 헨더슨 | - | 결장 | 발 부상, 월요일 팀 훈련 복귀했으나 이번 경기 출전 불가 | – | 2026-10-22 |
| 도미야스 다케히로 | - | 결장 | 새 부상, 다음 A매치 휴식기까지 결장 | 11월 A매치 휴식기 이후 | 2026-10-22 |
| 팀버 | - | 결장 | 이스탄불 원정 제외(사유 미공개) | – | 2026-10-22 |
| 마테타 | - | 출전 어려움 | 출전 불투명(사유 미공개) | – | 2026-10-22 |
| 칼라일리 | - | 출전 어려움 | 출전 불투명(사유 미공개) | – | 2026-10-22 |
| 칠웰 | - | 복귀 | 부상 회복, 3경기 만에 명단 복귀 | – | 2026-10-22 |
최근 30일 상태 변동6
로스터 특이사항 기록
- 특이사항 없음
- 악셀 디사시는 국내 리그 징계를 마치고 복귀 가능