Bundesliga
20Teams
93Out now
16Doubtful
Werder BremenMost absencesOut 9
Upcoming games · Bundesliga7
No games match the selected filters.
Sat, October 31
- M05Mainz 05Out 2Doubtful 2Dominik Kohr MFKatompa Mvumpa FWOtto Ruoppi MFNadiem Amiri MFvsELVSV ElversbergOut 4Doubtful 3William Cole Campbell FWTom Zimmerschied MFNoah Darvich MFLuis Seifert DFJan Gyamerah DFFelix Keidel MFOnyeka FW
- RBLRB LeipzigOut 5Lukas Klostermann DFMaxime Estève DFAssan Ouédraogo MFMarc Guiu FWViggo Gebel MFvsS04Schalke 04Out 5Adrian Gantenbein DFSoufiane El-Faouzi MFRon Schallenberg MFJohannes Siebeking GKMoussa Sylla FW
- SCFSC FreiburgOut 3Doubtful 1Philipp Treu DFKarl Steinmann DFBerkay Yılmaz DFFlorent Muslija MFvsFCAFC AugsburgOut 6Doubtful 1Kristijan Jakić MFAlexis Claude-Maurice MFTim Breithaupt MFCalvin Brackelmann DFFaik Sakar MFNoahkai Banks DFSteve Mounié FW
- SCPSC Paderborn 07Out 3Doubtful 3Gabriel Vidović FWN. Awortwie-Grant DFTimur Gayret MFSebastian Klaas MFOliver Batista Meier FWMarcel Hoffmeier DFvsBMGBorussia MönchengladbachOut 6Doubtful 1Kevin Diks DFFritz Fleck MFIsac Lidberg FWJan Leszczyński DFTim Kleindienst FWFranck Honorat MFEnzo Leopold MF
- TSGTSG HoffenheimOut 6Doubtful 3Alexander Prass MFPatrick Wimmer MFValentin Gendrey DFAlbian Hajdari DFNathan De Cat MFTim Lemperle FWBernardo DFConté MFDaghim MFvsSVWWerder BremenOut 9Doubtful 1Erevbenagie FWSkelly Alvero MFJens Stage MFNiklas Stark DFKeke Topp FWFelix Agu DFN'Diaye DFMusah FWJustin Njinmah FWOlivier Deman DF
- VFBVfB StuttgartOut 8Angelo Stiller MFLeo Sauer FWDan-Axel Zagadou DFJustin Diehl FWNoah Darvich FWJosha Vagnoman DFTiago Tomás FWJeremy Arévalo FWvsB04Bayer LeverkusenOut 8Loïc Badé DFMoussa Diaby FWMartin Terrier FWEliesse Ben Seghir FWChristian Kofane FWNoah Mbamba MFGuéla Doué DFKennet Eichhorn MF
Sun, November 1
- BVBBorussia DortmundOut 6Kauã Prates DFRamy Bensebaini DFKonstantinos Karetsas MFGiannis Konstantelias MFEmre Can MFJustin Lerma FWvsBAYBayern MunichOut 5Manuel Neuer GKLuis Díaz FWJoshua Kimmich DFJamal Musiala MFTarek Buchmann DF
Current injuries · Bundesliga113 players
| Player | Team | Pos | Status | Injury / reason | Expected return | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallinga | KOE 1. FC Köln | FW | Out | ACL injury | – | 2026-10-24 |
| Timo Hübers | KOE 1. FC Köln | DF | Out | Knee injury | – | 2026-10-24 |
| Ellyes Skhiri | KOE 1. FC Köln | MF | Out | Ankle injury | – | 2026-10-24 |
| van den Berg | KOE 1. FC Köln | DF | Out | Muscle injury | – | 2026-10-24 |
| Rondić | KOE 1. FC Köln | FW | Out | Muscle injury | – | 2026-10-24 |
| Ragnar Ache | KOE 1. FC Köln | FW | Out | In rehab training | – | 2026-10-24 |
| Andrej Ilić | FCU 1. FC Union Berlin | FW | Out | Appendix surgery | – | 2026-10-24 |
| Markgraf | FCU 1. FC Union Berlin | DF | Out | Knee injury | – | 2026-10-24 |
| Stanley Nsoki | FCU 1. FC Union Berlin | DF | Out | Muscle injury | – | 2026-10-24 |
| Loïc Badé | B04 Bayer Leverkusen | DF | Out | Head injury | – | 2026-10-31 |
| Moussa Diaby | B04 Bayer Leverkusen | FW | Out | Hamstring injury | – | 2026-10-31 |
| Martin Terrier | B04 Bayer Leverkusen | FW | Out | Hamstring injury | – | 2026-10-31 |
| Eliesse Ben Seghir | B04 Bayer Leverkusen | FW | Out | Unavailable (undisclosed reason) | – | 2026-10-31 |
| Christian Kofane | B04 Bayer Leverkusen | FW | Out | Thigh injury | – | 2026-10-31 |
| Noah Mbamba | B04 Bayer Leverkusen | MF | Out | Hamstring injury | – | 2026-10-31 |
| Guéla Doué | B04 Bayer Leverkusen | DF | Out | Calf injury | – | 2026-10-31 |
| Kennet Eichhorn | B04 Bayer Leverkusen | MF | Out | Illness | – | 2026-10-31 |
| Manuel Neuer | BAY Bayern Munich | GK | Out | Foot injury | – | 2026-10-31 |
| Luis Díaz | BAY Bayern Munich | FW | Out | Muscle injury | – | 2026-10-31 |
| Joshua Kimmich | BAY Bayern Munich | DF | Out | Personal reasons | – | 2026-10-31 |
| Jamal Musiala | BAY Bayern Munich | MF | Out | Thigh injury | – | 2026-10-31 |
| Tarek Buchmann | BAY Bayern Munich | DF | Out | Foot injury | – | 2026-10-31 |
| Kauã Prates | BVB Borussia Dortmund | DF | Out | Unavailable (undisclosed reason) | – | 2026-10-31 |
| Ramy Bensebaini | BVB Borussia Dortmund | DF | Out | Thigh injury | – | 2026-10-31 |
| Konstantinos Karetsas | BVB Borussia Dortmund | MF | Out | Unavailable (undisclosed reason) | – | 2026-10-31 |
| Giannis Konstantelias | BVB Borussia Dortmund | MF | Out | Cruciate ligament injury (knee) | Around Jun 1, 2027 | 2026-10-31 |
| Emre Can | BVB Borussia Dortmund | MF | Out | Cruciate ligament injury (knee) | Around Nov 20 | 2026-10-31 |
| Justin Lerma | BVB Borussia Dortmund | FW | Out | Muscle injury | – | 2026-10-31 |
| Fritz Fleck | BMG Borussia Mönchengladbach | MF | Out | Unavailable (undisclosed reason) | – | 2026-10-31 |
| Isac Lidberg | BMG Borussia Mönchengladbach | FW | Out | Thigh injury | – | 2026-10-31 |
| Jan Leszczyński | BMG Borussia Mönchengladbach | DF | Out | Knee injury | – | 2026-10-31 |
| Tim Kleindienst | BMG Borussia Mönchengladbach | FW | Out | Unavailable (undisclosed reason) | – | 2026-10-31 |
| Franck Honorat | BMG Borussia Mönchengladbach | MF | Out | Unavailable (undisclosed reason) | – | 2026-10-31 |
| Enzo Leopold | BMG Borussia Mönchengladbach | MF | Out | Cruciate ligament injury (knee) | Around Jun 1, 2027 | 2026-10-31 |
| Ngankam | SGE Eintracht Frankfurt | FW | Out | In rehab training | – | 2026-10-24 |
| Tim Breithaupt | FCA FC Augsburg | MF | Out | Foot injury | – | 2026-10-31 |
| Calvin Brackelmann | FCA FC Augsburg | DF | Out | Head injury | – | 2026-10-31 |
| Faik Sakar | FCA FC Augsburg | MF | Out | Ankle injury | – | 2026-10-31 |
| Noahkai Banks | FCA FC Augsburg | DF | Out | Knee injury | – | 2026-10-31 |
| Steve Mounié | FCA FC Augsburg | FW | Out | Unavailable (undisclosed reason) | – | 2026-10-31 |
| Manuel Neuer | FCB FC Bayern München | GK | Out | Foot injury | TBD | 2026-10-17 |
| Jamal Musiala | FCB FC Bayern München | MF | Out | Thigh injury | TBD | 2026-10-17 |
| Tarek Buchmann | FCB FC Bayern München | MF | Out | Foot injury | TBD | 2026-10-17 |
| Nicolai Remberg | HSV Hamburger SV | MF | Out | ACL tear | – | 2026-10-24 |
| Dominik Kohr | M05 Mainz 05 | MF | Out | Recovering from ankle surgery, expected back in January | January 2027 | 2026-10-30 |
| Katompa Mvumpa | M05 Mainz 05 | FW | Out | Broken shinbone | January 2027 | 2026-10-30 |
| Maxime Estève | RBL RB Leipzig | DF | Out | Unavailable (undisclosed reason) | – | 2026-10-31 |
| Assan Ouédraogo | RBL RB Leipzig | MF | Out | Shoulder injury | Around Dec 25 | 2026-10-31 |
| Marc Guiu | RBL RB Leipzig | FW | Out | Hamstring injury | – | 2026-10-31 |
| Viggo Gebel | RBL RB Leipzig | MF | Out | Cruciate ligament injury (knee) | – | 2026-10-31 |
| Philipp Treu | SCF SC Freiburg | DF | Out | Ankle injury | – | 2026-10-31 |
| Karl Steinmann | SCF SC Freiburg | DF | Out | Hamstring injury | – | 2026-10-31 |
| Florent Muslija | SCF SC Freiburg | MF | Out | Cruciate ligament injury (knee) | Around Jan 15, 2027 | 2026-10-31 |
| Gabriel Vidović | SCP SC Paderborn 07 | FW | Out | Foot injury | – | 2026-10-31 |
| Oliver Batista Meier | SCP SC Paderborn 07 | FW | Out | Knee injury | – | 2026-10-31 |
| Marcel Hoffmeier | SCP SC Paderborn 07 | DF | Out | Muscle injury | – | 2026-10-31 |
| Adrian Gantenbein | S04 Schalke 04 | DF | Out | Unavailable (undisclosed reason) | – | 2026-10-31 |
| Soufiane El-Faouzi | S04 Schalke 04 | MF | Out | Unavailable (undisclosed reason) | – | 2026-10-31 |
| Ron Schallenberg | S04 Schalke 04 | MF | Out | Lower leg injury | – | 2026-10-31 |
| Johannes Siebeking | S04 Schalke 04 | GK | Out | Abdominal injury | – | 2026-10-31 |
| Moussa Sylla | S04 Schalke 04 | FW | Out | Lower leg injury | – | 2026-10-31 |
| Seifert | SVE SV Elversberg | - | Out | Syndesmosis injury | – | 2026-10-24 |
| Zimmerschied | SVE SV Elversberg | - | Out | Ligament injury | – | 2026-10-24 |
| William Cole Campbell | ELV SV Elversberg | FW | Out | Ankle injury | – | 2026-10-30 |
| Tom Zimmerschied | ELV SV Elversberg | MF | Out | Ankle ligament injury | – | 2026-10-30 |
| Luis Seifert | ELV SV Elversberg | DF | Out | Ankle injury, long-term absence | – | 2026-10-30 |
| Jan Gyamerah | ELV SV Elversberg | DF | Out | Thigh/hamstring injury, out until the international break | After the November international break | 2026-10-30 |
| Patrick Wimmer | TSG TSG Hoffenheim | MF | Out | Thigh injury | – | 2026-10-31 |
| Valentin Gendrey | TSG TSG Hoffenheim | DF | Out | Ankle injury | – | 2026-10-31 |
| Albian Hajdari | TSG TSG Hoffenheim | DF | Out | Foot injury | – | 2026-10-31 |
| Nathan De Cat | TSG TSG Hoffenheim | MF | Out | Knee injury | – | 2026-10-31 |
| Tim Lemperle | TSG TSG Hoffenheim | FW | Out | Thigh injury | – | 2026-10-31 |
| Angelo Stiller | VFB VfB Stuttgart | MF | Out | Groin injury | – | 2026-10-31 |
| Leo Sauer | VFB VfB Stuttgart | FW | Out | Groin injury | – | 2026-10-31 |
| Dan-Axel Zagadou | VFB VfB Stuttgart | DF | Out | Unavailable (undisclosed reason) | – | 2026-10-31 |
| Justin Diehl | VFB VfB Stuttgart | FW | Out | Muscle injury | – | 2026-10-31 |
| Noah Darvich | VFB VfB Stuttgart | FW | Out | Hamstring injury | – | 2026-10-31 |
| Josha Vagnoman | VFB VfB Stuttgart | DF | Out | Hamstring injury | – | 2026-10-31 |
| Tiago Tomás | VFB VfB Stuttgart | FW | Out | Muscle injury | – | 2026-10-31 |
| Jeremy Arévalo | VFB VfB Stuttgart | FW | Out | Upper back injury | – | 2026-10-31 |
| Erevbenagie | SVW Werder Bremen | FW | Out | Ankle injury | – | 2026-10-31 |
| Skelly Alvero | SVW Werder Bremen | MF | Out | Calf injury | – | 2026-10-31 |
| Jens Stage | SVW Werder Bremen | MF | Out | Muscle injury | – | 2026-10-31 |
| Niklas Stark | SVW Werder Bremen | DF | Out | Muscle injury | – | 2026-10-31 |
| Keke Topp | SVW Werder Bremen | FW | Out | Knee injury | – | 2026-10-31 |
| Felix Agu | SVW Werder Bremen | DF | Out | Calf injury | – | 2026-10-31 |
| N'Diaye | SVW Werder Bremen | DF | Out | Groin injury | – | 2026-10-31 |
| Musah | SVW Werder Bremen | FW | Out | Muscle injury | – | 2026-10-31 |
| Justin Njinmah | SVW Werder Bremen | FW | Out | Thigh injury | – | 2026-10-31 |
| Kristijan Jakić | FCA FC Augsburg | MF | Suspended | Suspended (yellow card accumulation) | – | 2026-10-31 |
| Mario Vušković | HSV Hamburger SV | DF | Suspended | Suspended | – | 2026-10-24 |
| Lukas Klostermann | RBL RB Leipzig | DF | Suspended | Suspended (yellow card accumulation) | – | 2026-10-31 |
| Alexander Prass | TSG TSG Hoffenheim | MF | Suspended | Suspended (second yellow / red card) | Around Nov 8 | 2026-10-31 |
| Pimpong | SGE Eintracht Frankfurt | - | Doubtful | Thigh problems | – | 2026-10-24 |
| Otto Ruoppi | M05 Mainz 05 | MF | Doubtful | Knee problem, doubtful | – | 2026-10-30 |
| Nadiem Amiri | M05 Mainz 05 | MF | Doubtful | Knee problem, doubtful | – | 2026-10-30 |
| Noah Darvich | ELV SV Elversberg | MF | Doubtful | Thigh problem since Augsburg game, doubtful | – | 2026-10-30 |
| Felix Keidel | ELV SV Elversberg | MF | Doubtful | Calf injury | – | 2026-10-30 |
| Onyeka | ELV SV Elversberg | FW | Doubtful | Foot injury | – | 2026-10-30 |
| Bernardo | TSG TSG Hoffenheim | DF | Doubtful | Undisclosed injury | – | 2026-10-31 |
| Conté | TSG TSG Hoffenheim | MF | Doubtful | Undisclosed injury | – | 2026-10-31 |
| Daghim | TSG TSG Hoffenheim | MF | Doubtful | Undisclosed injury | – | 2026-10-31 |
| Olivier Deman | SVW Werder Bremen | DF | Doubtful | Foot injury | – | 2026-10-31 |
| Kevin Diks | BMG Borussia Mönchengladbach | DF | Questionable | Personal reasons; listed to return Oct 31; availability uncertain | – | 2026-10-31 |
| Alexis Claude-Maurice | FCA FC Augsburg | MF | Questionable | Unavailable (undisclosed reason); listed to return Oct 31; availability uncertain | – | 2026-10-31 |
| Berkay Yılmaz | SCF SC Freiburg | DF | Questionable | Knock; listed to return Oct 31; availability uncertain | – | 2026-10-31 |
| N. Awortwie-Grant | SCP SC Paderborn 07 | DF | Questionable | Knee injury; listed to return Oct 31; availability uncertain | – | 2026-10-31 |
| Timur Gayret | SCP SC Paderborn 07 | MF | Questionable | Knee injury; listed to return Oct 31; availability uncertain | – | 2026-10-31 |
| Sebastian Klaas | SCP SC Paderborn 07 | MF | Questionable | Groin injury; listed to return Oct 31; availability uncertain | – | 2026-10-31 |
| Lasse Günther | ELV SV Elversberg | DF | Probable | Knock in the cup game, coach says nothing serious | – | 2026-10-30 |
| Robin Zentner | M05 Mainz 05 | GK | Returned | Recovered from hand injury, back in squad (Schwolow alternative) | – | 2026-10-30 |
| Paul Nebel | M05 Mainz 05 | MF | Returned | Back from injury | – | 2026-10-30 |
| Silvan Widmer | M05 Mainz 05 | DF | Returned | Back from injury | – | 2026-10-30 |
Teams20
- KOE1. FC KölnOut 6 · Doubtful 0
- FCU1. FC Union BerlinOut 3 · Doubtful 0
- B04Bayer LeverkusenOut 8 · Doubtful 0
- BAYBayern MunichOut 5 · Doubtful 0
- BVBBorussia DortmundOut 6 · Doubtful 0
- BMGBorussia MönchengladbachOut 6 · Doubtful 1
- SGEEintracht FrankfurtOut 1 · Doubtful 1
- FCAFC AugsburgOut 6 · Doubtful 1
- FCBFC Bayern MünchenOut 3 · Doubtful 0
- HSVHamburger SVOut 2 · Doubtful 0
- M05Mainz 05Out 2 · Doubtful 2
- RBLRB LeipzigOut 5 · Doubtful 0
- SCFSC FreiburgOut 3 · Doubtful 1
- SCPSC Paderborn 07Out 3 · Doubtful 3
- S04Schalke 04Out 5 · Doubtful 0
- SVESV ElversbergOut 2 · Doubtful 0
- ELVSV ElversbergOut 4 · Doubtful 3
- TSGTSG HoffenheimOut 6 · Doubtful 3
- VFBVfB StuttgartOut 8 · Doubtful 0
- SVWWerder BremenOut 9 · Doubtful 1