Rugby Union Internationals
12Equipos
30Bajas actuales
1Dudas
FranceMás bajasBajas 6
Próximos partidos · Rugby Union Internationals2
Ningún partido coincide con los filtros seleccionados.
sáb, 14 de noviembre
- RSASouth AfricaBajas 2Salmaan Moerat LockYaqeen AhmedvsFRAFranceBajas 6Romain Ntamack Fly-halfThomas Ramos Full-backMatthieu Jalibert Fly-halfThibaud Flament LockEmmanuel Meafou LockOscar Jegou Back row
Lesionados actuales · Rugby Union Internationals35 jugadores
| Jugador | Equipo | Pos. | Estado | Lesión / motivo | Regreso previsto | Última revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Cruz Mallia | ARG Argentina | Full-back | Baja | Lesión | – | 2026-11-13 |
| Julián Montoya | ARG Argentina | Hooker | Baja | Lesión no revelada | – | 2026-11-13 |
| Alex Mitchell | ENG England | SH | Baja | Lesión del isquiotibial | – | 2026-11-08 |
| Archie McParland | ENG England | SH | Baja | Lesión del gemelo | – | 2026-11-08 |
| Sam Underhill | ENG England | FL | Baja | Cirugía | – | 2026-11-08 |
| Chandler Cunningham-South | ENG England | FL | Baja | Cirugía | – | 2026-11-08 |
| Henry Arundell | ENG England | WG | Baja | Lesión | – | 2026-11-08 |
| Romain Ntamack | FRA France | Fly-half | Baja | Luxación del hombro | Early January | 2026-11-13 |
| Thomas Ramos | FRA France | Full-back | Baja | Lesión del muslo | – | 2026-11-13 |
| Matthieu Jalibert | FRA France | Fly-half | Baja | Lesión del cuádriceps | – | 2026-11-13 |
| Thibaud Flament | FRA France | Lock | Baja | Cirugía del hombro | Early 2027 | 2026-11-13 |
| Emmanuel Meafou | FRA France | Lock | Baja | Cirugía de la rodilla | Mid-December | 2026-11-13 |
| Oscar Jegou | FRA France | Back row | Baja | Contusión de las costillas | After November window | 2026-11-13 |
| Caelan Doris | IRE Ireland | No.8 | Baja | Lesión | – | 2026-11-06 |
| Garry Ringrose | IRE Ireland | CE | Baja | Lesión del isquiotibial | Late November at the earliest | 2026-11-06 |
| Jack Conan | IRE Ireland | No.8 | Baja | Lesión | – | 2026-11-06 |
| Jack Crowley | IRE Ireland | FH | Baja | Lesión no revelada | – | 2026-11-06 |
| Iain Henderson | IRE Ireland | LK | Baja | Lesión no revelada | – | 2026-11-06 |
| Calvin Nash | IRE Ireland | WG | Baja | Lesión no revelada | – | 2026-11-06 |
| Michele Lamaro | ITA Italy | Flanker | Baja | Lesión | – | 2026-11-13 |
| Tommaso Menoncello | ITA Italy | Centre | Baja | Lesión | – | 2026-11-13 |
| Juan Ignacio Brex | ITA Italy | Centre | Baja | Lesión | – | 2026-11-13 |
| Sebastian Negri | ITA Italy | Back row | Baja | Lesión | – | 2026-11-13 |
| Andrea Zambonin | ITA Italy | Lock | Baja | Lesión | – | 2026-11-13 |
| Seungsin Lee | JPN Japan | FH | Baja | Lesión | – | 2026-11-07 |
| Richie Mo'unga | NZ New Zealand | FH | Baja | Rotura del gemelo | Likely available for Wales | 2026-11-07 |
| Tyrel Lomax | NZ New Zealand | PR | Baja | Lesión del cuello | – | 2026-11-07 |
| Patrick Tuipulotu | NZ New Zealand | LK | Baja | Lesión del gemelo | – | 2026-11-07 |
| Salmaan Moerat | RSA South Africa | Lock | Baja | Molestias de la espalda | – | 2026-11-13 |
| Yaqeen Ahmed | RSA South Africa | - | Baja | Lesión | – | 2026-11-13 |
| Fin Smith | ENG England | FH | En duda | Distensión del gemelo | – | 2026-11-08 |
| Dafydd Jenkins | WAL Wales | LK | Probable | Lesión de la rodilla | – | 2026-11-07 |
| Jordie Barrett | NZ New Zealand | C | Regresó | Lesión | – | 2026-11-07 |
| Blair Kinghorn | SCO Scotland | FB | Regresó | Lesión | – | 2026-11-07 |
| Huw Jones | SCO Scotland | C | Regresó | Lesión | – | 2026-11-07 |
Equipos12
- ARGArgentinaBajas 2 · Dudas 0
- AUSAustraliaBajas 0 · Dudas 0
- ENGEnglandBajas 5 · Dudas 1
- FIJFijiBajas 0 · Dudas 0
- FRAFranceBajas 6 · Dudas 0
- IREIrelandBajas 6 · Dudas 0
- ITAItalyBajas 5 · Dudas 0
- JPNJapanBajas 1 · Dudas 0
- NZNew ZealandBajas 3 · Dudas 0
- SCOScotlandBajas 0 · Dudas 0
- RSASouth AfricaBajas 2 · Dudas 0
- WALWalesBajas 0 · Dudas 0