NHL
32チーム
101現在欠場
29出場困難
エドモントン・オイラーズ欠場最多チーム欠場 6
今後の試合 · NHL13
選択した条件に合う試合はありません。
10月31日(土)
- NJDニュージャージー・デビルス欠場 1Seamus Casey DvsVGKベガス・ゴールデンナイツ欠場 3出場困難 1Carter Hart GParker Wotherspoon DVictor Olofsson LWAlex Pietrangelo D
- WPGウィニペグ・ジェッツ欠場 4Josh Morrissey DVladislav Namestnikov CNick Bjugstad CGarrett Brown CvsFLAフロリダ・パンサーズ欠場 4Aleksander Barkov CBrad Marchand LWJacob Markstrom GJonah Gadjovich LW
- SEAシアトル・クラーケン欠場 4Jared McCann LWJacob Melanson RWRyan Lindgren DJake O'Brien CvsCGYカルガリー・フレームス欠場 2出場困難 2Devin Cooley GBrennan Othmann LWJonathan Huberdeau CSamuel Honzek LW
11月1日(日)
- STLセントルイス・ブルース欠場 5出場困難 2Colton Parayko DRoss Johnston LWTorey Krug DDillon Dube CTyler Tucker DLogan Mailloux DAdam Jecho CvsDETデトロイト・レッドウィングス欠場 4出場困難 1Dylan Larkin CAlbert Johansson DMarco Kasper CMason Appleton CSimon Edvinsson D
- EDMエドモントン・オイラーズ欠場 6Zach Hyman LWMattias Janmark CAlec Regula DDevon Levi GMatthew Savoie CFrederik Andersen GvsNYIニューヨーク・アイランダーズ欠場 4出場困難 1Ryan Pulock DCalum Ritchie CMatias Maccelli LWMathew Barzal CAlexander Romanov D
- BUFバッファロー・セイバーズ欠場 4出場困難 3Konsta Helenius CJustin Danforth RWMatt Grzelcyk DJiri Kulich CConor Timmins DJack Rathbone DAlex Lyon GvsLAKロサンゼルス・キングス欠場 2出場困難 3Brandt Clarke DKevin Fiala LWAlex Turcotte CMats Zuccarello RWJakub Dvorak D
- OTTオタワ・セネターズ欠場 3出場困難 1Warren Foegele LWAndre Burakovsky LWLinus Ullmark GWilliam Eklund LWvsSJSサンノゼ・シャークス欠場 5Alex Wennberg CIgor Chernyshov LWQuentin Musty LWKyle Keyser GLogan Couture C
- PITピッツバーグ・ペンギンズ欠場 5Elmer Soderblom LWJustin Brazeau RWTrevor van Riemsdyk DRyan Graves DBryan Rust RWvsMTLモントリオール・カナディアンズ欠場 1出場困難 5Nick Suzuki CMike Matheson DSam Montembeault GIvan Demidov RWBryce Pickford DLucas Condotta C
- TORトロント・メープルリーフス欠場 6出場困難 4John Tavares CKirill Marchenko RWMax Domi CMiles Wood LWNick Blankenburg DElvis Merzlikins GChristopher Tanev DMarshall Rifai DCade Webber DWilliam Villeneuve DvsVANバンクーバー・カナックス欠場 3出場困難 1Filip Chytil CThatcher Demko GMacKenzie MacEachern LWAkil Thomas C
- CBJコロンバス・ブルージャケッツ欠場 1出場困難 1Ivan Provorov DIsac Lundestrom CvsDALダラス・スターズ欠場 4出場困難 1Matt Duchene CRadek Faksa CKyle Capobianco DEsa Lindell DOskar Back C
- CGYカルガリー・フレームス欠場 3出場困難 1Jonathan Huberdeau CDevin Cooley GSamuel Honzek LWBrennan Othmann LWvsCOLコロラド・アバランチ欠場 2出場困難 1Josh Manson DLogan O'Connor RWZachary L'Heureux LW
現在の負傷者 · NHL130 人
| 選手 | チーム | ポジション | ステータス | 部位・理由 | 復帰見込み | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warren Foegele | OTT オタワ・セネターズ | LW | 欠場 | 膝の負傷 | Not before Nov 14 | 2026-10-31 |
| Taylor Hall | CAR カロライナ・ハリケーンズ | LW | 欠場 | 詳細非公表 | Out until at least Nov 1 | 2026-10-29 |
| Alexander Nikishin | CAR カロライナ・ハリケーンズ | D | 欠場 | 個人的な理由 | Out until at least Nov 7 | 2026-10-29 |
| Josh Manson | COL コロラド・アバランチ | D | 欠場 | 足首の負傷 | Not before Dec 27 | 2026-10-31 |
| Radek Faksa | DAL ダラス・スターズ | C | 欠場 | 下半身の負傷 | Not before Nov 5 | 2026-10-31 |
| Kyle Capobianco | DAL ダラス・スターズ | D | 欠場 | 下半身の負傷 | Not before Nov 27 | 2026-10-31 |
| Albert Johansson | DET デトロイト・レッドウィングス | D | 欠場 | 詳細非公表 | Not before Nov 5 | 2026-10-31 |
| Konsta Helenius | BUF バッファロー・セイバーズ | C | 欠場 | 上半身の負傷 | Not before Nov 4 | 2026-10-31 |
| Jiri Kulich | BUF バッファロー・セイバーズ | C | 欠場 | 脳震盪 | Not before Nov 4 | 2026-10-31 |
| Justin Brazeau | PIT ピッツバーグ・ペンギンズ | RW | 欠場 | 下半身の負傷 | Not before Nov 3 | 2026-10-31 |
| Travis Konecny | PHI フィラデルフィア・フライヤーズ | RW | 欠場 | 下半身の負傷 | Nov 3 at earliest | 2026-10-28 |
| Owen Tippett | PHI フィラデルフィア・フライヤーズ | RW | 欠場 | 上半身の負傷 | Nov 1 at earliest | 2026-10-28 |
| Rasmus Ristolainen | PHI フィラデルフィア・フライヤーズ | D | 欠場 | 手の負傷 | Nov 11 at earliest | 2026-10-28 |
| Nikita Grebenkin | PHI フィラデルフィア・フライヤーズ | RW | 欠場 | 背中の負傷 | Feb 13 at earliest | 2026-10-28 |
| Nick Suzuki | MTL モントリオール・カナディアンズ | C | 欠場 | 上半身の負傷 | Not before Nov 18 | 2026-10-31 |
| John Marino | UTA ユタ・マンモス | D | 欠場 | 上半身の負傷 | Out until at least Nov 1 | 2026-10-29 |
| Troy Terry | ANA アナハイム・ダックス | RW | 負傷者リスト | 股関節の負傷 | – | 2026-10-30 |
| Ryan Poehling | ANA アナハイム・ダックス | C | 負傷者リスト | 膝の負傷 | – | 2026-10-30 |
| Ian Moore | ANA アナハイム・ダックス | D | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | – | 2026-10-30 |
| Pavel Mintyukov | ANA アナハイム・ダックス | D | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | – | 2026-10-30 |
| Josh Morrissey | WPG ウィニペグ・ジェッツ | D | 負傷者リスト | 手首の負傷 | 11月3日 | 2026-10-30 |
| Vladislav Namestnikov | WPG ウィニペグ・ジェッツ | C | 負傷者リスト | 詳細非公表 | 11月3日 | 2026-10-30 |
| Nick Bjugstad | WPG ウィニペグ・ジェッツ | C | 負傷者リスト | 胸の負傷 | 3月11日 | 2026-10-30 |
| Garrett Brown | WPG ウィニペグ・ジェッツ | C | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | Eligible to return Oct 30 | 2026-10-30 |
| Zach Hyman | EDM エドモントン・オイラーズ | LW | 負傷者リスト | 首の負傷 | Not before Nov 3 | 2026-10-31 |
| Mattias Janmark | EDM エドモントン・オイラーズ | C | 負傷者リスト | 詳細非公表 | Not before Nov 28 | 2026-10-31 |
| Alec Regula | EDM エドモントン・オイラーズ | D | 負傷者リスト | 詳細非公表 | Not before Nov 21 | 2026-10-31 |
| Devon Levi | EDM エドモントン・オイラーズ | G | 負傷者リスト | 詳細非公表 | Not before Nov 9 | 2026-10-31 |
| Matthew Savoie | EDM エドモントン・オイラーズ | C | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | Not before Nov 24 | 2026-10-31 |
| Frederik Andersen | EDM エドモントン・オイラーズ | G | 負傷者リスト | 膝の負傷 | Not before Dec 30 | 2026-10-31 |
| Linus Ullmark | OTT オタワ・セネターズ | G | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | Not before Nov 7 | 2026-10-31 |
| William Eklund | OTT オタワ・セネターズ | LW | 負傷者リスト | 足首の負傷 | Not before Jan 5 | 2026-10-31 |
| Jonathan Huberdeau | CGY カルガリー・フレームス | C | 負傷者リスト | 股関節の負傷 | Not before Nov 2 | 2026-10-31 |
| Devin Cooley | CGY カルガリー・フレームス | G | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | Not before Nov 6 | 2026-10-31 |
| Samuel Honzek | CGY カルガリー・フレームス | LW | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | Not before Nov 15 | 2026-10-31 |
| Jordan Staal | CAR カロライナ・ハリケーンズ | C | 負傷者リスト | ふくらはぎの負傷 | Out until at least Dec 3 | 2026-10-29 |
| Zachary L'Heureux | COL コロラド・アバランチ | LW | 負傷者リスト | 上半身の負傷 | Not before Nov 7 | 2026-10-31 |
| Isac Lundestrom | CBJ コロンバス・ブルージャケッツ | C | 負傷者リスト | アキレス腱の負傷 | Not before Dec 3 | 2026-10-31 |
| Alex Wennberg | SJS サンノゼ・シャークス | C | 負傷者リスト | 上半身の負傷 | Not before Nov 9 | 2026-10-31 |
| Igor Chernyshov | SJS サンノゼ・シャークス | LW | 負傷者リスト | 上半身の負傷 | Not before Nov 14 | 2026-10-31 |
| Quentin Musty | SJS サンノゼ・シャークス | LW | 負傷者リスト | 上半身の負傷 | Not before Dec 1 | 2026-10-31 |
| Kyle Keyser | SJS サンノゼ・シャークス | G | 負傷者リスト | 上半身の負傷 | Not before Dec 1 | 2026-10-31 |
| Logan Couture | SJS サンノゼ・シャークス | C | 負傷者リスト | 鼠径部の負傷 | Long-term absence | 2026-10-31 |
| Jared McCann | SEA シアトル・クラーケン | LW | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | ~1月2日 | 2026-10-30 |
| Jacob Melanson | SEA シアトル・クラーケン | RW | 負傷者リスト | 胸の負傷 | 12月1日 | 2026-10-30 |
| Ryan Lindgren | SEA シアトル・クラーケン | D | 負傷者リスト | 上半身の負傷 | ~11月19日 | 2026-10-30 |
| Jake O'Brien | SEA シアトル・クラーケン | C | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | Est. return around Nov 12 (ESPN) | 2026-10-30 |
| Ryan Ellis | CHI シカゴ・ブラックホークス | D | 負傷者リスト | 背中の負傷 | Long-term absence | 2026-10-31 |
| Torey Krug | STL セントルイス・ブルース | D | 負傷者リスト | 足首の負傷 | Long-term absence | 2026-10-31 |
| Dillon Dube | STL セントルイス・ブルース | C | 負傷者リスト | 首の負傷 | Not before Dec 4 | 2026-10-31 |
| Tyler Tucker | STL セントルイス・ブルース | D | 負傷者リスト | 膝の負傷 | Not before Nov 12 | 2026-10-31 |
| Logan Mailloux | STL セントルイス・ブルース | D | 負傷者リスト | 手の負傷 | Not before Nov 25 | 2026-10-31 |
| Adam Jecho | STL セントルイス・ブルース | C | 負傷者リスト | 個人的な理由 | Not before Nov 3 | 2026-10-31 |
| Matt Duchene | DAL ダラス・スターズ | C | 負傷者リスト | 腹部の負傷 | Not before Jan 12 | 2026-10-31 |
| Oskar Back | DAL ダラス・スターズ | C | 負傷者リスト | 指の負傷 | Not before Nov 14 | 2026-10-31 |
| Yanni Gourde | TBL タンパベイ・ライトニング | C | 負傷者リスト | 股関節の負傷 | Not before Dec 2 | 2026-10-31 |
| Marco Kasper | DET デトロイト・レッドウィングス | C | 負傷者リスト | 上半身の負傷 | Not before Nov 10 | 2026-10-31 |
| Mason Appleton | DET デトロイト・レッドウィングス | C | 負傷者リスト | 詳細非公表 | Not before Nov 10 | 2026-10-31 |
| John Tavares | TOR トロント・メープルリーフス | C | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | Not before Nov 27 | 2026-10-31 |
| Kirill Marchenko | TOR トロント・メープルリーフス | RW | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | Not before Nov 17 | 2026-10-31 |
| Max Domi | TOR トロント・メープルリーフス | C | 負傷者リスト | 背中の負傷 | Not before Nov 21 | 2026-10-31 |
| Miles Wood | TOR トロント・メープルリーフス | LW | 負傷者リスト | 詳細非公表 | Not before Nov 7 | 2026-10-31 |
| Nick Blankenburg | TOR トロント・メープルリーフス | D | 負傷者リスト | 上半身の負傷 | Not before Nov 12 | 2026-10-31 |
| Elvis Merzlikins | TOR トロント・メープルリーフス | G | 負傷者リスト | 肩の負傷 | Not before Mar 30 | 2026-10-31 |
| William Trudeau | NSH ナッシュビル・プレデターズ | D | 負傷者リスト | 上半身の負傷 | Not before Nov 21 | 2026-10-31 |
| Seamus Casey | NJD ニュージャージー・デビルス | D | 負傷者リスト | 膝の手術 | 11月21日 | 2026-10-30 |
| Calum Ritchie | NYI ニューヨーク・アイランダーズ | C | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | Not before Dec 1 | 2026-10-31 |
| Matias Maccelli | NYI ニューヨーク・アイランダーズ | LW | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | Not before Nov 17 | 2026-10-31 |
| Mathew Barzal | NYI ニューヨーク・アイランダーズ | C | 負傷者リスト | 膝の負傷 | Not before Nov 7 | 2026-10-31 |
| Alexander Romanov | NYI ニューヨーク・アイランダーズ | D | 負傷者リスト | 膝の負傷 | Not before Apr 8 | 2026-10-31 |
| Igor Shesterkin | NYR ニューヨーク・レンジャーズ | G | 負傷者リスト | 右膝の手術 | – | 2026-10-27 |
| Joonas Korpisalo | NYR ニューヨーク・レンジャーズ | G | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | ~11月9日 | 2026-10-27 |
| Joseph Veleno | NYR ニューヨーク・レンジャーズ | C | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | 2027年1月 | 2026-10-27 |
| Adam Sykora | NYR ニューヨーク・レンジャーズ | LW | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | 2027年1月 | 2026-10-27 |
| Conor Timmins | BUF バッファロー・セイバーズ | D | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | Not before Nov 6 | 2026-10-31 |
| Jack Rathbone | BUF バッファロー・セイバーズ | D | 負傷者リスト | 詳細非公表 | Not before Nov 8 | 2026-10-31 |
| Thatcher Demko | VAN バンクーバー・カナックス | G | 負傷者リスト | 股関節の負傷 | Not before Dec 21 | 2026-10-31 |
| MacKenzie MacEachern | VAN バンクーバー・カナックス | LW | 負傷者リスト | 詳細非公表 | Not before Nov 7 | 2026-10-31 |
| Akil Thomas | VAN バンクーバー・カナックス | C | 負傷者リスト | 詳細非公表 | Not before Nov 9 | 2026-10-31 |
| Elmer Soderblom | PIT ピッツバーグ・ペンギンズ | LW | 負傷者リスト | 上半身の負傷 | Not before Nov 7 | 2026-10-31 |
| Trevor van Riemsdyk | PIT ピッツバーグ・ペンギンズ | D | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | Not before Nov 5 | 2026-10-31 |
| Ryan Graves | PIT ピッツバーグ・ペンギンズ | D | 負傷者リスト | 膝の負傷 | Not before Nov 28 | 2026-10-31 |
| Bryan Rust | PIT ピッツバーグ・ペンギンズ | RW | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | Not before Dec 5 | 2026-10-31 |
| Aleksander Barkov | FLA フロリダ・パンサーズ | C | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | 11月27日 | 2026-10-30 |
| Brad Marchand | FLA フロリダ・パンサーズ | LW | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | 11月21日 | 2026-10-30 |
| Jacob Markstrom | FLA フロリダ・パンサーズ | G | 負傷者リスト | 上半身の負傷 | 11月4日 | 2026-10-30 |
| Jonah Gadjovich | FLA フロリダ・パンサーズ | LW | 負傷者リスト | 上半身の負傷 | 11月28日 | 2026-10-30 |
| Parker Wotherspoon | VGK ベガス・ゴールデンナイツ | D | 負傷者リスト | 上半身の負傷 | 11月8日 | 2026-10-30 |
| Victor Olofsson | VGK ベガス・ゴールデンナイツ | LW | 負傷者リスト | 詳細非公表 | 11月2日 | 2026-10-30 |
| Alex Pietrangelo | VGK ベガス・ゴールデンナイツ | D | 負傷者リスト | 股関節の負傷 | Long-term absence | 2026-10-30 |
| Brock Faber | MIN ミネソタ・ワイルド | D | 負傷者リスト | 頭部の負傷 | Out until at least Nov 3 | 2026-10-29 |
| Filip Gustavsson | MIN ミネソタ・ワイルド | G | 負傷者リスト | 股関節の負傷 | Out until at least Nov 19 | 2026-10-29 |
| Nick Foligno | MIN ミネソタ・ワイルド | LW | 負傷者リスト | 上半身の負傷 | Out until at least Oct 29 | 2026-10-29 |
| Marcus Foligno | MIN ミネソタ・ワイルド | LW | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | Out until at least Oct 29 | 2026-10-29 |
| Michael Carcone | UTA ユタ・マンモス | LW | 負傷者リスト | 上半身の負傷 | Out until at least Nov 1 | 2026-10-29 |
| Maveric Lamoureux | UTA ユタ・マンモス | D | 負傷者リスト | 肩の負傷 | Out until at least Feb 12 | 2026-10-29 |
| Kevin Fiala | LAK ロサンゼルス・キングス | LW | 負傷者リスト | 下半身の負傷 | Not before Nov 7 | 2026-10-31 |
| Mats Zuccarello | LAK ロサンゼルス・キングス | RW | 負傷者リスト | 上半身の負傷 | Not before Nov 10 | 2026-10-31 |
| Rasmus Sandin | WSH ワシントン・キャピタルズ | D | 負傷者リスト | 膝の負傷 | Out until at least Dec 26 | 2026-10-29 |
| Vincent Desharnais | WSH ワシントン・キャピタルズ | D | 負傷者リスト | 腹部の負傷 | Out until at least Dec 5 | 2026-10-29 |
| Dylan Larkin | DET デトロイト・レッドウィングス | C | 出場停止 | 出場停止 | Not before Nov 14 | 2026-10-31 |
| Andre Burakovsky | OTT オタワ・セネターズ | LW | 出場微妙 | 下半身の負傷 | – | 2026-10-31 |
| Brennan Othmann | CGY カルガリー・フレームス | LW | 出場微妙 | 上半身の負傷 | – | 2026-10-31 |
| Logan O'Connor | COL コロラド・アバランチ | RW | 出場微妙 | 個人的な理由 | – | 2026-10-31 |
| Ivan Provorov | CBJ コロンバス・ブルージャケッツ | D | 出場微妙 | 足の負傷 | – | 2026-10-31 |
| Bowen Byram | CHI シカゴ・ブラックホークス | D | 出場微妙 | 上半身の負傷 | – | 2026-10-31 |
| Colton Parayko | STL セントルイス・ブルース | D | 出場微妙 | 上半身の負傷 | – | 2026-10-31 |
| Ross Johnston | STL セントルイス・ブルース | LW | 出場微妙 | 下半身の負傷 | – | 2026-10-31 |
| Esa Lindell | DAL ダラス・スターズ | D | 出場微妙 | 下半身の負傷 | – | 2026-10-31 |
| Zemgus Girgensons | TBL タンパベイ・ライトニング | C | 出場微妙 | 下半身の負傷 | – | 2026-10-31 |
| Simon Edvinsson | DET デトロイト・レッドウィングス | D | 出場微妙 | 個人的な理由 | – | 2026-10-31 |
| Christopher Tanev | TOR トロント・メープルリーフス | D | 出場微妙 | 上半身の負傷 | – | 2026-10-31 |
| Marshall Rifai | TOR トロント・メープルリーフス | D | 出場微妙 | 下半身の負傷 | – | 2026-10-31 |
| Cade Webber | TOR トロント・メープルリーフス | D | 出場微妙 | 肘の負傷 | – | 2026-10-31 |
| William Villeneuve | TOR トロント・メープルリーフス | D | 出場微妙 | 膝の負傷 | – | 2026-10-31 |
| Ryan Pulock | NYI ニューヨーク・アイランダーズ | D | 出場微妙 | 上半身の負傷 | – | 2026-10-31 |
| Justin Danforth | BUF バッファロー・セイバーズ | RW | 出場微妙 | 上半身の負傷 | – | 2026-10-31 |
| Matt Grzelcyk | BUF バッファロー・セイバーズ | D | 出場微妙 | 下半身の負傷 | – | 2026-10-31 |
| Alex Lyon | BUF バッファロー・セイバーズ | G | 出場微妙 | 上半身の負傷 | – | 2026-10-31 |
| Filip Chytil | VAN バンクーバー・カナックス | C | 出場微妙 | 上半身の負傷 | – | 2026-10-31 |
| Carter Hart | VGK ベガス・ゴールデンナイツ | G | 出場微妙 | 詳細非公表 | Day-to-day | 2026-10-30 |
| Jared Spurgeon | MIN ミネソタ・ワイルド | D | 出場微妙 | 詳細非公表 | Day-to-day | 2026-10-29 |
| Mike Matheson | MTL モントリオール・カナディアンズ | D | 出場微妙 | 下半身の負傷 | – | 2026-10-31 |
| Sam Montembeault | MTL モントリオール・カナディアンズ | G | 出場微妙 | 下半身の負傷 | – | 2026-10-31 |
| Ivan Demidov | MTL モントリオール・カナディアンズ | RW | 出場微妙 | 下半身の負傷 | – | 2026-10-31 |
| Bryce Pickford | MTL モントリオール・カナディアンズ | D | 出場微妙 | 詳細非公表 | – | 2026-10-31 |
| Lucas Condotta | MTL モントリオール・カナディアンズ | C | 出場微妙 | 詳細非公表 | – | 2026-10-31 |
| Brandt Clarke | LAK ロサンゼルス・キングス | D | 出場微妙 | 上半身の負傷 | – | 2026-10-31 |
| Alex Turcotte | LAK ロサンゼルス・キングス | C | 出場微妙 | 詳細非公表 | – | 2026-10-31 |
| Jakub Dvorak | LAK ロサンゼルス・キングス | D | 出場微妙 | 上半身の負傷 | – | 2026-10-31 |
チーム一覧32
- ANAアナハイム・ダックス欠場 4 · 出場困難 0
- WPGウィニペグ・ジェッツ欠場 4 · 出場困難 0
- EDMエドモントン・オイラーズ欠場 6 · 出場困難 0
- OTTオタワ・セネターズ欠場 3 · 出場困難 1
- CGYカルガリー・フレームス欠場 3 · 出場困難 1
- CARカロライナ・ハリケーンズ欠場 3 · 出場困難 0
- COLコロラド・アバランチ欠場 2 · 出場困難 1
- CBJコロンバス・ブルージャケッツ欠場 1 · 出場困難 1
- SJSサンノゼ・シャークス欠場 5 · 出場困難 0
- SEAシアトル・クラーケン欠場 4 · 出場困難 0
- CHIシカゴ・ブラックホークス欠場 1 · 出場困難 1
- STLセントルイス・ブルース欠場 5 · 出場困難 2
- DALダラス・スターズ欠場 4 · 出場困難 1
- TBLタンパベイ・ライトニング欠場 1 · 出場困難 1
- DETデトロイト・レッドウィングス欠場 4 · 出場困難 1
- TORトロント・メープルリーフス欠場 6 · 出場困難 4
- NSHナッシュビル・プレデターズ欠場 1 · 出場困難 0
- NJDニュージャージー・デビルス欠場 1 · 出場困難 0
- NYIニューヨーク・アイランダーズ欠場 4 · 出場困難 1
- NYRニューヨーク・レンジャーズ欠場 4 · 出場困難 0
- BUFバッファロー・セイバーズ欠場 4 · 出場困難 3
- VANバンクーバー・カナックス欠場 3 · 出場困難 1
- PITピッツバーグ・ペンギンズ欠場 5 · 出場困難 0
- PHIフィラデルフィア・フライヤーズ欠場 4 · 出場困難 0
- FLAフロリダ・パンサーズ欠場 4 · 出場困難 0
- VGKベガス・ゴールデンナイツ欠場 3 · 出場困難 1
- BOSボストン・ブルーインズ欠場 0 · 出場困難 0
- MINミネソタ・ワイルド欠場 4 · 出場困難 1
- MTLモントリオール・カナディアンズ欠場 1 · 出場困難 5
- UTAユタ・マンモス欠場 3 · 出場困難 0
- LAKロサンゼルス・キングス欠場 2 · 出場困難 3
- WSHワシントン・キャピタルズ欠場 2 · 出場困難 0