NHL
32ทีม
101ไม่ลงเล่นตอนนี้
29ไม่น่าจะได้ลงเล่น
Edmonton Oilersพักมากที่สุดไม่ลงเล่น 6
แมตช์ที่กำลังจะมาถึง · NHL13
ไม่มีแมตช์ที่ตรงกับตัวกรองที่เลือก
เสาร์ 31 ตุลาคม
- NJDNew Jersey Devilsไม่ลงเล่น 1Seamus Casey DvsVGKVegas Golden Knightsไม่ลงเล่น 3ไม่แน่นอน 1Carter Hart GParker Wotherspoon DVictor Olofsson LWAlex Pietrangelo D
- WPGWinnipeg Jetsไม่ลงเล่น 4Josh Morrissey DVladislav Namestnikov CNick Bjugstad CGarrett Brown CvsFLAFlorida Panthersไม่ลงเล่น 4Aleksander Barkov CBrad Marchand LWJacob Markstrom GJonah Gadjovich LW
- SEASeattle Krakenไม่ลงเล่น 4Jared McCann LWJacob Melanson RWRyan Lindgren DJake O'Brien CvsCGYCalgary Flamesไม่ลงเล่น 2ไม่แน่นอน 2Devin Cooley GBrennan Othmann LWJonathan Huberdeau CSamuel Honzek LW
อาทิตย์ 1 พฤศจิกายน
- CHIChicago Blackhawksไม่ลงเล่น 1ไม่แน่นอน 1Bowen Byram DRyan Ellis DvsBOSBoston Bruinsไม่มีผู้บาดเจ็บ
- STLSt. Louis Bluesไม่ลงเล่น 5ไม่แน่นอน 2Colton Parayko DRoss Johnston LWTorey Krug DDillon Dube CTyler Tucker DLogan Mailloux DAdam Jecho CvsDETDetroit Red Wingsไม่ลงเล่น 4ไม่แน่นอน 1Dylan Larkin CAlbert Johansson DMarco Kasper CMason Appleton CSimon Edvinsson D
- EDMEdmonton Oilersไม่ลงเล่น 6Zach Hyman LWMattias Janmark CAlec Regula DDevon Levi GMatthew Savoie CFrederik Andersen GvsNYINew York Islandersไม่ลงเล่น 4ไม่แน่นอน 1Ryan Pulock DCalum Ritchie CMatias Maccelli LWMathew Barzal CAlexander Romanov D
- TBLTampa Bay Lightningไม่ลงเล่น 1ไม่แน่นอน 1Zemgus Girgensons CYanni Gourde CvsNSHNashville Predatorsไม่ลงเล่น 1William Trudeau D
- BUFBuffalo Sabresไม่ลงเล่น 4ไม่แน่นอน 3Konsta Helenius CJustin Danforth RWMatt Grzelcyk DJiri Kulich CConor Timmins DJack Rathbone DAlex Lyon GvsLAKLos Angeles Kingsไม่ลงเล่น 2ไม่แน่นอน 3Brandt Clarke DKevin Fiala LWAlex Turcotte CMats Zuccarello RWJakub Dvorak D
- OTTOttawa Senatorsไม่ลงเล่น 3ไม่แน่นอน 1Warren Foegele LWAndre Burakovsky LWLinus Ullmark GWilliam Eklund LWvsSJSSan Jose Sharksไม่ลงเล่น 5Alex Wennberg CIgor Chernyshov LWQuentin Musty LWKyle Keyser GLogan Couture C
- PITPittsburgh Penguinsไม่ลงเล่น 5Elmer Soderblom LWJustin Brazeau RWTrevor van Riemsdyk DRyan Graves DBryan Rust RWvsMTLMontreal Canadiensไม่ลงเล่น 1ไม่แน่นอน 5Nick Suzuki CMike Matheson DSam Montembeault GIvan Demidov RWBryce Pickford DLucas Condotta C
- TORToronto Maple Leafsไม่ลงเล่น 6ไม่แน่นอน 4John Tavares CKirill Marchenko RWMax Domi CMiles Wood LWNick Blankenburg DElvis Merzlikins GChristopher Tanev DMarshall Rifai DCade Webber DWilliam Villeneuve DvsVANVancouver Canucksไม่ลงเล่น 3ไม่แน่นอน 1Filip Chytil CThatcher Demko GMacKenzie MacEachern LWAkil Thomas C
- CBJColumbus Blue Jacketsไม่ลงเล่น 1ไม่แน่นอน 1Ivan Provorov DIsac Lundestrom CvsDALDallas Starsไม่ลงเล่น 4ไม่แน่นอน 1Matt Duchene CRadek Faksa CKyle Capobianco DEsa Lindell DOskar Back C
- CGYCalgary Flamesไม่ลงเล่น 3ไม่แน่นอน 1Jonathan Huberdeau CDevin Cooley GSamuel Honzek LWBrennan Othmann LWvsCOLColorado Avalancheไม่ลงเล่น 2ไม่แน่นอน 1Josh Manson DLogan O'Connor RWZachary L'Heureux LW
ผู้บาดเจ็บปัจจุบัน · NHL130 คน
| นักกีฬา | ทีม | ตำแหน่ง | สถานะ | อาการบาดเจ็บ / สาเหตุ | คาดว่าจะกลับมา | ตรวจสอบล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konsta Helenius | BUF Buffalo Sabres | C | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | Not before Nov 4 | 2026-10-31 |
| Jiri Kulich | BUF Buffalo Sabres | C | ไม่ลงเล่น | สมองกระทบกระเทือน | Not before Nov 4 | 2026-10-31 |
| Taylor Hall | CAR Carolina Hurricanes | LW | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | Out until at least Nov 1 | 2026-10-29 |
| Alexander Nikishin | CAR Carolina Hurricanes | D | ไม่ลงเล่น | เหตุผลส่วนตัว | Out until at least Nov 7 | 2026-10-29 |
| Josh Manson | COL Colorado Avalanche | D | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บข้อเท้า | Not before Dec 27 | 2026-10-31 |
| Radek Faksa | DAL Dallas Stars | C | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Not before Nov 5 | 2026-10-31 |
| Kyle Capobianco | DAL Dallas Stars | D | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Not before Nov 27 | 2026-10-31 |
| Albert Johansson | DET Detroit Red Wings | D | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | Not before Nov 5 | 2026-10-31 |
| Nick Suzuki | MTL Montreal Canadiens | C | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | Not before Nov 18 | 2026-10-31 |
| Warren Foegele | OTT Ottawa Senators | LW | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | Not before Nov 14 | 2026-10-31 |
| Travis Konecny | PHI Philadelphia Flyers | RW | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Nov 3 at earliest | 2026-10-28 |
| Owen Tippett | PHI Philadelphia Flyers | RW | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | Nov 1 at earliest | 2026-10-28 |
| Rasmus Ristolainen | PHI Philadelphia Flyers | D | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บมือ | Nov 11 at earliest | 2026-10-28 |
| Nikita Grebenkin | PHI Philadelphia Flyers | RW | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหลัง | Feb 13 at earliest | 2026-10-28 |
| Justin Brazeau | PIT Pittsburgh Penguins | RW | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Not before Nov 3 | 2026-10-31 |
| John Marino | UTA Utah Mammoth | D | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | Out until at least Nov 1 | 2026-10-29 |
| Troy Terry | ANA Anaheim Ducks | RW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บสะโพก | – | 2026-10-30 |
| Ryan Poehling | ANA Anaheim Ducks | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหัวเข่า | – | 2026-10-30 |
| Ian Moore | ANA Anaheim Ducks | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | – | 2026-10-30 |
| Pavel Mintyukov | ANA Anaheim Ducks | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | – | 2026-10-30 |
| Conor Timmins | BUF Buffalo Sabres | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Not before Nov 6 | 2026-10-31 |
| Jack Rathbone | BUF Buffalo Sabres | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | ไม่เปิดเผยอาการ | Not before Nov 8 | 2026-10-31 |
| Jonathan Huberdeau | CGY Calgary Flames | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บสะโพก | Not before Nov 2 | 2026-10-31 |
| Devin Cooley | CGY Calgary Flames | G | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Not before Nov 6 | 2026-10-31 |
| Samuel Honzek | CGY Calgary Flames | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Not before Nov 15 | 2026-10-31 |
| Jordan Staal | CAR Carolina Hurricanes | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บน่อง | Out until at least Dec 3 | 2026-10-29 |
| Ryan Ellis | CHI Chicago Blackhawks | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหลัง | Long-term absence | 2026-10-31 |
| Zachary L'Heureux | COL Colorado Avalanche | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | Not before Nov 7 | 2026-10-31 |
| Isac Lundestrom | CBJ Columbus Blue Jackets | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บเอ็นร้อยหวาย | Not before Dec 3 | 2026-10-31 |
| Matt Duchene | DAL Dallas Stars | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหน้าท้อง | Not before Jan 12 | 2026-10-31 |
| Oskar Back | DAL Dallas Stars | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บนิ้วมือ | Not before Nov 14 | 2026-10-31 |
| Marco Kasper | DET Detroit Red Wings | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | Not before Nov 10 | 2026-10-31 |
| Mason Appleton | DET Detroit Red Wings | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | ไม่เปิดเผยอาการ | Not before Nov 10 | 2026-10-31 |
| Zach Hyman | EDM Edmonton Oilers | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บคอ | Not before Nov 3 | 2026-10-31 |
| Mattias Janmark | EDM Edmonton Oilers | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | ไม่เปิดเผยอาการ | Not before Nov 28 | 2026-10-31 |
| Alec Regula | EDM Edmonton Oilers | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | ไม่เปิดเผยอาการ | Not before Nov 21 | 2026-10-31 |
| Devon Levi | EDM Edmonton Oilers | G | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | ไม่เปิดเผยอาการ | Not before Nov 9 | 2026-10-31 |
| Matthew Savoie | EDM Edmonton Oilers | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Not before Nov 24 | 2026-10-31 |
| Frederik Andersen | EDM Edmonton Oilers | G | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหัวเข่า | Not before Dec 30 | 2026-10-31 |
| Aleksander Barkov | FLA Florida Panthers | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | 27 พ.ย. | 2026-10-30 |
| Brad Marchand | FLA Florida Panthers | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | 21 พ.ย. | 2026-10-30 |
| Jacob Markstrom | FLA Florida Panthers | G | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | 4 พ.ย. | 2026-10-30 |
| Jonah Gadjovich | FLA Florida Panthers | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | 28 พ.ย. | 2026-10-30 |
| Kevin Fiala | LAK Los Angeles Kings | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Not before Nov 7 | 2026-10-31 |
| Mats Zuccarello | LAK Los Angeles Kings | RW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | Not before Nov 10 | 2026-10-31 |
| Brock Faber | MIN Minnesota Wild | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บศีรษะ | Out until at least Nov 3 | 2026-10-29 |
| Filip Gustavsson | MIN Minnesota Wild | G | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บสะโพก | Out until at least Nov 19 | 2026-10-29 |
| Nick Foligno | MIN Minnesota Wild | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | Out until at least Oct 29 | 2026-10-29 |
| Marcus Foligno | MIN Minnesota Wild | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Out until at least Oct 29 | 2026-10-29 |
| William Trudeau | NSH Nashville Predators | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | Not before Nov 21 | 2026-10-31 |
| Seamus Casey | NJD New Jersey Devils | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | ผ่าตัดหัวเข่า | 21 พ.ย. | 2026-10-30 |
| Calum Ritchie | NYI New York Islanders | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Not before Dec 1 | 2026-10-31 |
| Matias Maccelli | NYI New York Islanders | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Not before Nov 17 | 2026-10-31 |
| Mathew Barzal | NYI New York Islanders | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหัวเข่า | Not before Nov 7 | 2026-10-31 |
| Alexander Romanov | NYI New York Islanders | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหัวเข่า | Not before Apr 8 | 2026-10-31 |
| Igor Shesterkin | NYR New York Rangers | G | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | ผ่าตัดหัวเข่าขวา | – | 2026-10-27 |
| Joonas Korpisalo | NYR New York Rangers | G | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | ~9 พ.ย. | 2026-10-27 |
| Joseph Veleno | NYR New York Rangers | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | มกราคม 2027 | 2026-10-27 |
| Adam Sykora | NYR New York Rangers | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | มกราคม 2027 | 2026-10-27 |
| Linus Ullmark | OTT Ottawa Senators | G | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Not before Nov 7 | 2026-10-31 |
| William Eklund | OTT Ottawa Senators | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บข้อเท้า | Not before Jan 5 | 2026-10-31 |
| Elmer Soderblom | PIT Pittsburgh Penguins | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | Not before Nov 7 | 2026-10-31 |
| Trevor van Riemsdyk | PIT Pittsburgh Penguins | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Not before Nov 5 | 2026-10-31 |
| Ryan Graves | PIT Pittsburgh Penguins | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหัวเข่า | Not before Nov 28 | 2026-10-31 |
| Bryan Rust | PIT Pittsburgh Penguins | RW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Not before Dec 5 | 2026-10-31 |
| Alex Wennberg | SJS San Jose Sharks | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | Not before Nov 9 | 2026-10-31 |
| Igor Chernyshov | SJS San Jose Sharks | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | Not before Nov 14 | 2026-10-31 |
| Quentin Musty | SJS San Jose Sharks | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | Not before Dec 1 | 2026-10-31 |
| Kyle Keyser | SJS San Jose Sharks | G | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | Not before Dec 1 | 2026-10-31 |
| Logan Couture | SJS San Jose Sharks | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บขาหนีบ | Long-term absence | 2026-10-31 |
| Jared McCann | SEA Seattle Kraken | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | ~2 ม.ค. | 2026-10-30 |
| Jacob Melanson | SEA Seattle Kraken | RW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหน้าอก | 1 ธ.ค. | 2026-10-30 |
| Ryan Lindgren | SEA Seattle Kraken | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | ~19 พ.ย. | 2026-10-30 |
| Jake O'Brien | SEA Seattle Kraken | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Est. return around Nov 12 (ESPN) | 2026-10-30 |
| Torey Krug | STL St. Louis Blues | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บข้อเท้า | Long-term absence | 2026-10-31 |
| Dillon Dube | STL St. Louis Blues | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บคอ | Not before Dec 4 | 2026-10-31 |
| Tyler Tucker | STL St. Louis Blues | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหัวเข่า | Not before Nov 12 | 2026-10-31 |
| Logan Mailloux | STL St. Louis Blues | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บมือ | Not before Nov 25 | 2026-10-31 |
| Adam Jecho | STL St. Louis Blues | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | เหตุผลส่วนตัว | Not before Nov 3 | 2026-10-31 |
| Yanni Gourde | TBL Tampa Bay Lightning | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บสะโพก | Not before Dec 2 | 2026-10-31 |
| John Tavares | TOR Toronto Maple Leafs | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Not before Nov 27 | 2026-10-31 |
| Kirill Marchenko | TOR Toronto Maple Leafs | RW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Not before Nov 17 | 2026-10-31 |
| Max Domi | TOR Toronto Maple Leafs | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหลัง | Not before Nov 21 | 2026-10-31 |
| Miles Wood | TOR Toronto Maple Leafs | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | ไม่เปิดเผยอาการ | Not before Nov 7 | 2026-10-31 |
| Nick Blankenburg | TOR Toronto Maple Leafs | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | Not before Nov 12 | 2026-10-31 |
| Elvis Merzlikins | TOR Toronto Maple Leafs | G | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหัวไหล่ | Not before Mar 30 | 2026-10-31 |
| Michael Carcone | UTA Utah Mammoth | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | Out until at least Nov 1 | 2026-10-29 |
| Maveric Lamoureux | UTA Utah Mammoth | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหัวไหล่ | Out until at least Feb 12 | 2026-10-29 |
| Thatcher Demko | VAN Vancouver Canucks | G | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บสะโพก | Not before Dec 21 | 2026-10-31 |
| MacKenzie MacEachern | VAN Vancouver Canucks | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | ไม่เปิดเผยอาการ | Not before Nov 7 | 2026-10-31 |
| Akil Thomas | VAN Vancouver Canucks | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | ไม่เปิดเผยอาการ | Not before Nov 9 | 2026-10-31 |
| Parker Wotherspoon | VGK Vegas Golden Knights | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | 8 พ.ย. | 2026-10-30 |
| Victor Olofsson | VGK Vegas Golden Knights | LW | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | ไม่เปิดเผยอาการ | 2 พ.ย. | 2026-10-30 |
| Alex Pietrangelo | VGK Vegas Golden Knights | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บสะโพก | Long-term absence | 2026-10-30 |
| Rasmus Sandin | WSH Washington Capitals | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหัวเข่า | Out until at least Dec 26 | 2026-10-29 |
| Vincent Desharnais | WSH Washington Capitals | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหน้าท้อง | Out until at least Dec 5 | 2026-10-29 |
| Josh Morrissey | WPG Winnipeg Jets | D | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บข้อมือ | 3 พ.ย. | 2026-10-30 |
| Vladislav Namestnikov | WPG Winnipeg Jets | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | ไม่เปิดเผยอาการ | 3 พ.ย. | 2026-10-30 |
| Nick Bjugstad | WPG Winnipeg Jets | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บหน้าอก | 11 มี.ค. | 2026-10-30 |
| Garrett Brown | WPG Winnipeg Jets | C | รายชื่อผู้บาดเจ็บ | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | Eligible to return Oct 30 | 2026-10-30 |
| Dylan Larkin | DET Detroit Red Wings | C | ติดโทษแบน | ติดโทษแบน | Not before Nov 14 | 2026-10-31 |
| Justin Danforth | BUF Buffalo Sabres | RW | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | – | 2026-10-31 |
| Matt Grzelcyk | BUF Buffalo Sabres | D | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | – | 2026-10-31 |
| Alex Lyon | BUF Buffalo Sabres | G | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | – | 2026-10-31 |
| Brennan Othmann | CGY Calgary Flames | LW | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | – | 2026-10-31 |
| Bowen Byram | CHI Chicago Blackhawks | D | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | – | 2026-10-31 |
| Logan O'Connor | COL Colorado Avalanche | RW | ยังไม่แน่นอน | เหตุผลส่วนตัว | – | 2026-10-31 |
| Ivan Provorov | CBJ Columbus Blue Jackets | D | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บเท้า | – | 2026-10-31 |
| Esa Lindell | DAL Dallas Stars | D | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | – | 2026-10-31 |
| Simon Edvinsson | DET Detroit Red Wings | D | ยังไม่แน่นอน | เหตุผลส่วนตัว | – | 2026-10-31 |
| Brandt Clarke | LAK Los Angeles Kings | D | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | – | 2026-10-31 |
| Alex Turcotte | LAK Los Angeles Kings | C | ยังไม่แน่นอน | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-31 |
| Jakub Dvorak | LAK Los Angeles Kings | D | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | – | 2026-10-31 |
| Jared Spurgeon | MIN Minnesota Wild | D | ยังไม่แน่นอน | ไม่เปิดเผยอาการ | Day-to-day | 2026-10-29 |
| Mike Matheson | MTL Montreal Canadiens | D | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | – | 2026-10-31 |
| Sam Montembeault | MTL Montreal Canadiens | G | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | – | 2026-10-31 |
| Ivan Demidov | MTL Montreal Canadiens | RW | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | – | 2026-10-31 |
| Bryce Pickford | MTL Montreal Canadiens | D | ยังไม่แน่นอน | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-31 |
| Lucas Condotta | MTL Montreal Canadiens | C | ยังไม่แน่นอน | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-31 |
| Ryan Pulock | NYI New York Islanders | D | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | – | 2026-10-31 |
| Andre Burakovsky | OTT Ottawa Senators | LW | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | – | 2026-10-31 |
| Colton Parayko | STL St. Louis Blues | D | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | – | 2026-10-31 |
| Ross Johnston | STL St. Louis Blues | LW | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | – | 2026-10-31 |
| Zemgus Girgensons | TBL Tampa Bay Lightning | C | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | – | 2026-10-31 |
| Christopher Tanev | TOR Toronto Maple Leafs | D | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | – | 2026-10-31 |
| Marshall Rifai | TOR Toronto Maple Leafs | D | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บช่วงล่างของร่างกาย | – | 2026-10-31 |
| Cade Webber | TOR Toronto Maple Leafs | D | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บข้อศอก | – | 2026-10-31 |
| William Villeneuve | TOR Toronto Maple Leafs | D | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บหัวเข่า | – | 2026-10-31 |
| Filip Chytil | VAN Vancouver Canucks | C | ยังไม่แน่นอน | บาดเจ็บช่วงบนของร่างกาย | – | 2026-10-31 |
| Carter Hart | VGK Vegas Golden Knights | G | ยังไม่แน่นอน | ไม่เปิดเผยอาการ | Day-to-day | 2026-10-30 |
ทีม32
- ANAAnaheim Ducksไม่ลงเล่น 4 · ไม่แน่นอน 0
- BOSBoston Bruinsไม่ลงเล่น 0 · ไม่แน่นอน 0
- BUFBuffalo Sabresไม่ลงเล่น 4 · ไม่แน่นอน 3
- CGYCalgary Flamesไม่ลงเล่น 3 · ไม่แน่นอน 1
- CARCarolina Hurricanesไม่ลงเล่น 3 · ไม่แน่นอน 0
- CHIChicago Blackhawksไม่ลงเล่น 1 · ไม่แน่นอน 1
- COLColorado Avalancheไม่ลงเล่น 2 · ไม่แน่นอน 1
- CBJColumbus Blue Jacketsไม่ลงเล่น 1 · ไม่แน่นอน 1
- DALDallas Starsไม่ลงเล่น 4 · ไม่แน่นอน 1
- DETDetroit Red Wingsไม่ลงเล่น 4 · ไม่แน่นอน 1
- EDMEdmonton Oilersไม่ลงเล่น 6 · ไม่แน่นอน 0
- FLAFlorida Panthersไม่ลงเล่น 4 · ไม่แน่นอน 0
- LAKLos Angeles Kingsไม่ลงเล่น 2 · ไม่แน่นอน 3
- MINMinnesota Wildไม่ลงเล่น 4 · ไม่แน่นอน 1
- MTLMontreal Canadiensไม่ลงเล่น 1 · ไม่แน่นอน 5
- NSHNashville Predatorsไม่ลงเล่น 1 · ไม่แน่นอน 0
- NJDNew Jersey Devilsไม่ลงเล่น 1 · ไม่แน่นอน 0
- NYINew York Islandersไม่ลงเล่น 4 · ไม่แน่นอน 1
- NYRNew York Rangersไม่ลงเล่น 4 · ไม่แน่นอน 0
- OTTOttawa Senatorsไม่ลงเล่น 3 · ไม่แน่นอน 1
- PHIPhiladelphia Flyersไม่ลงเล่น 4 · ไม่แน่นอน 0
- PITPittsburgh Penguinsไม่ลงเล่น 5 · ไม่แน่นอน 0
- SJSSan Jose Sharksไม่ลงเล่น 5 · ไม่แน่นอน 0
- SEASeattle Krakenไม่ลงเล่น 4 · ไม่แน่นอน 0
- STLSt. Louis Bluesไม่ลงเล่น 5 · ไม่แน่นอน 2
- TBLTampa Bay Lightningไม่ลงเล่น 1 · ไม่แน่นอน 1
- TORToronto Maple Leafsไม่ลงเล่น 6 · ไม่แน่นอน 4
- UTAUtah Mammothไม่ลงเล่น 3 · ไม่แน่นอน 0
- VANVancouver Canucksไม่ลงเล่น 3 · ไม่แน่นอน 1
- VGKVegas Golden Knightsไม่ลงเล่น 3 · ไม่แน่นอน 1
- WSHWashington Capitalsไม่ลงเล่น 2 · ไม่แน่นอน 0
- WPGWinnipeg Jetsไม่ลงเล่น 4 · ไม่แน่นอน 0