Auckland FC
เอลีก เมน (ออสเตรเลีย) · 2026-11-06 อัปเดต
5ไม่ลงเล่นตอนนี้
0ไม่น่าจะได้ลงเล่น
0การเปลี่ยนแปลง (30 วัน)
6นักกีฬาที่ติดตาม
ผู้บาดเจ็บปัจจุบัน · Auckland FC6 คน
| นักกีฬา | ตำแหน่ง | สถานะ | อาการบาดเจ็บ / สาเหตุ | คาดว่าจะกลับมา | ตรวจสอบล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| Luka Vicelich | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บ | – | 2026-11-06 |
| Cameron Howieson | MF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บน่อง | – | 2026-11-06 |
| Aaron Calver | DF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บข้อเท้า | – | 2026-11-06 |
| Oliver Middleton | MF | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บหัวเข่า | – | 2026-11-06 |
| Aaron Cartwright | MF | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-11-06 |
| Sam Cosgrove | FW | กลับมาแล้ว | ติดโทษแบน | – | 2026-11-06 |
การเปลี่ยนสถานะ (30 วันล่าสุด)0
ยังไม่มีข้อมูล
แมตช์ถัดไป
–
แมตช์ล่าสุด
หมายเหตุรายชื่อผู้เล่น
- James Mitchell and Matthew D'Hotman promoted