Auckland FC
A-League masculina (Australia) · 2026-11-06 actualizado
5Bajas actuales
0Dudas
0Cambios (30 días)
6Jugadores registrados
Lesionados actuales · Auckland FC6 jugadores
| Jugador | Pos. | Estado | Lesión / motivo | Regreso previsto | Última revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Luka Vicelich | DF | Baja | Lesión | – | 2026-11-06 |
| Cameron Howieson | MF | Baja | Lesión del gemelo | – | 2026-11-06 |
| Aaron Calver | DF | Baja | Lesión del tobillo | – | 2026-11-06 |
| Oliver Middleton | MF | Baja | Lesión de la rodilla | – | 2026-11-06 |
| Aaron Cartwright | MF | Baja | Lesión no revelada | – | 2026-11-06 |
| Sam Cosgrove | FW | Regresó | Sanción | – | 2026-11-06 |
Cambios de estado (últimos 30 días)0
Aún no hay registros.
Próximo partido
–
Partidos recientes
Notas de plantilla
- James Mitchell and Matthew D'Hotman promoted