AFC Bournemouth
ยูฟ่า ยูโรปาลีก · 2026-10-22 อัปเดต
6ไม่ลงเล่นตอนนี้
4ไม่น่าจะได้ลงเล่น
9การเปลี่ยนแปลง (30 วัน)
15นักกีฬาที่ติดตาม
ผู้บาดเจ็บปัจจุบัน · AFC Bournemouth10 คน
| นักกีฬา | ตำแหน่ง | สถานะ | อาการบาดเจ็บ / สาเหตุ | คาดว่าจะกลับมา | ตรวจสอบล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarons | - | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-22 |
| Araujo | - | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บต้นขา | – | 2026-10-22 |
| Forster | - | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-22 |
| Jebbison | - | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-22 |
| Scott | - | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริง | – | 2026-10-22 |
| Kroupi | - | ไม่ลงเล่น | บาดเจ็บเท้า | – | 2026-10-22 |
| Milosavljević | - | ไม่น่าจะได้ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-22 |
| Adli | - | ไม่น่าจะได้ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-22 |
| Kluivert | - | ไม่น่าจะได้ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-22 |
| Brooks | - | ไม่น่าจะได้ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-10-22 |
การเปลี่ยนสถานะ (30 วันล่าสุด)9
- Aaronsเพิ่มเข้ารายชื่อไม่ลงเล่น
- Araujoเพิ่มเข้ารายชื่อไม่ลงเล่น
- Forsterเพิ่มเข้ารายชื่อไม่ลงเล่น
- Jebbisonเพิ่มเข้ารายชื่อไม่ลงเล่น
- Milosavljevićเปลี่ยนสถานะ ไม่ลงเล่น → ไม่น่าจะได้ลงเล่น
- Adliเพิ่มเข้ารายชื่อไม่น่าจะได้ลงเล่น
- Kluivertเพิ่มเข้ารายชื่อไม่น่าจะได้ลงเล่น
- Brooksเพิ่มเข้ารายชื่อไม่น่าจะได้ลงเล่น
- Scottเพิ่มเข้ารายชื่อไม่ลงเล่น
แมตช์ถัดไป
–
แมตช์ล่าสุด
หมายเหตุรายชื่อผู้เล่น
- No roster changes
- No roster changes