Charlton Athletic Women
Women's Super League · 2026-11-01 actualizado
4Bajas actuales
1Dudas
0Cambios (30 días)
6Jugadores registrados
Lesionados actuales · Charlton Athletic Women6 jugadores
| Jugador | Pos. | Estado | Lesión / motivo | Regreso previsto | Última revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Newsham | - | Baja | Lesión no revelada | – | 2026-11-01 |
| Hawa Cissoko | DF | Baja | Lesión no revelada | – | 2026-11-01 |
| Linda Líf Boama | FW | Baja | Lesión no revelada | – | 2026-11-01 |
| Paula Partido | - | Baja | Lesión no revelada | – | 2026-11-01 |
| Elisha N'Dow | - | Duda seria | Contusión | – | 2026-11-01 |
| Grace Johnston | - | Regresó | Lesión no revelada | – | 2026-11-01 |
Cambios de estado (últimos 30 días)0
Aún no hay registros.
Próximo partido
–
Partidos recientes
Notas de plantilla
- No roster changes
- Signed Ashleigh Neville and Emily van Egmond (Leicester), Lorena Azzaro on loan (Paris FC); Katie Bradley (Newcastle) and Emma Bissell (Bristol City) left