Charlton Athletic Women
Women's Super League · 2026-11-01 時点
4現在欠場
1出場困難
030日間の変動
6記録選手数
現在の負傷者 · Charlton Athletic Women6 人
| 選手 | ポジション | ステータス | 部位・理由 | 復帰見込み | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Newsham | - | 欠場 | 詳細非公表 | – | 2026-11-01 |
| Hawa Cissoko | DF | 欠場 | 詳細非公表 | – | 2026-11-01 |
| Linda Líf Boama | FW | 欠場 | 詳細非公表 | – | 2026-11-01 |
| Paula Partido | - | 欠場 | 詳細非公表 | – | 2026-11-01 |
| Elisha N'Dow | - | 出場困難 | 打撲 | – | 2026-11-01 |
| Grace Johnston | - | 復帰 | 詳細非公表 | – | 2026-11-01 |
直近30日のステータス変動0
記録はまだありません。
次の試合
–
最近の試合
ロースター動向
- No roster changes
- Signed Ashleigh Neville and Emily van Egmond (Leicester), Lorena Azzaro on loan (Paris FC); Katie Bradley (Newcastle) and Emma Bissell (Bristol City) left