Charlton Athletic Women
Women's Super League · 2026-11-01 อัปเดต
4ไม่ลงเล่นตอนนี้
1ไม่น่าจะได้ลงเล่น
0การเปลี่ยนแปลง (30 วัน)
6นักกีฬาที่ติดตาม
ผู้บาดเจ็บปัจจุบัน · Charlton Athletic Women6 คน
| นักกีฬา | ตำแหน่ง | สถานะ | อาการบาดเจ็บ / สาเหตุ | คาดว่าจะกลับมา | ตรวจสอบล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Newsham | - | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-11-01 |
| Hawa Cissoko | DF | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-11-01 |
| Linda Líf Boama | FW | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-11-01 |
| Paula Partido | - | ไม่ลงเล่น | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-11-01 |
| Elisha N'Dow | - | ไม่น่าจะได้ลงเล่น | ฟกช้ำ | – | 2026-11-01 |
| Grace Johnston | - | กลับมาแล้ว | ไม่เปิดเผยอาการ | – | 2026-11-01 |
การเปลี่ยนสถานะ (30 วันล่าสุด)0
ยังไม่มีข้อมูล
แมตช์ถัดไป
–
แมตช์ล่าสุด
หมายเหตุรายชื่อผู้เล่น
- No roster changes
- Signed Ashleigh Neville and Emily van Egmond (Leicester), Lorena Azzaro on loan (Paris FC); Katie Bradley (Newcastle) and Emma Bissell (Bristol City) left